



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSH POWER | 2150 | M7 | 4 | Ernault S. Ernault S. | 9aDa2a(25)0a0a1a4a2a8a5a4a(24)6a | 10.0 |
| 2 | KRACK TIME ATOUT | 2150 | M6 | 4 | Nivard F. Guarato S. | 7a(25)4a0aDa1a2a3a6a6a7a(24)0a3a | 28.0 |
| 3 | IDAO DE TILLARD | 2150 | M8 | 4 | Duvaldestin C. Duvaldestin Th. | 7a7a(25)4a3a6a1a(24)1a8a4a3a1a2a | 8.1 |
| 4 | GO ON BOY | 2150 | M10 | Derieux R. Derieux R. | 3a2aDa(25)2a1a1a2a1a2a2aDa1a | 8.9 | |
| 5 | FRANK GIO | 2150 | M5 | 4 | Abrivard M. Guarato S. | 6a6a4a2a(25)2a4a5a4a2a1aDa5a | 5.9 |
| 6 | HARLEY GEMA | 2150 | F9 | 4 | Rochard B. Sassier M. | 2a1a(25)0a1a1a0a2a9a4a4a4a4a | 8.3 |
| 7 | HOOKER BERRY | 2150 | M9 | 4 | Raffin E. Lherete A. | 5a5a9a6a(25)0aDa5a7aDa0a0a0a | 16.0 |
| 8 | KOCTEL DU DAIN | 2150 | M6 | 25 | Thomain D. Allaire Ph. | 0aDa(25)8aDa2a2a6a2a1a1a3a4a | 42.0 |
| 9 | FELLOW WISE AS | 2150 | M5 | 4 | Bazire N. Bazire N. | 5a7a9aDaDa(25)5a1a9a7aDa6aDa | 33.0 |
| 10 | HARMONY DU RABUTIN | 2150 | F9 | 4 | Bekaert D. Huguet G.r. | 5a2aDa6a(25)4a4a6a1a3a2a1a1a | 11.0 |
| 11 | KEEP GOING | 2150 | M6 | 4 | Mottier M. Mottier M. | 0a0a(25)6a2aDa0a1a1a4a4a4a0a | 23.0 |
| 12 | IROISE DE LA NOE | 2150 | F8 | 4 | Levesque Th. Levesque T. | 3a1aDa1a(25)9a2a2a7a2a2a0aDa | 3.9 |
| 13 | J'AIME LE FOOT | 2150 | M7 | 4 | Lherete A. Lherete A. | 5m9aDa0a(25)0a0a4a9a1m5a6a0a | 47.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.