No | Nom | Cote matin |
Cote actuelle |
Tendance | Evolution | % enjeux |
1 | ALENTEJO | 4.7 | 4.9 | +4.26 % | ||
2 | LOU FAST | 17.0 | 16.0 | -5.88 % | ||
3 | NINTH LOCH | 19.0 | 18.0 | -5.26 % | ||
4 | LE ROI DAVID | 9.8 | 9.8 | 0 % | ||
5 | NUMERUS BORGET | 38.0 | 35.0 | -7.89 % | ||
6 | GURZUF | 12.0 | 11.0 | -8.33 % | ||
7 | FOLLY FOOT AQ | 12.0 | 12.0 | 0 % | ||
8 | ROCK AND ROLL | 9.2 | 9.4 | +2.17 % | ||
9 | JUSTE RAISE AQ | 21.0 | 21.0 | 0 % | ||
10 | CHICHI DE LA VEGA | 29.0 | 28.0 | -3.45 % | ||
11 | GROOM BOY AQ | 43.0 | 44.0 | +2.33 % | ||
12 | JUST IN TIME BLUE AQ | 27.0 | 23.0 | -14.81 % | ||
13 | ONE STORY | 13.0 | 17.0 | +30.77 % | ||
14 | PANAREA | 8.5 | 7.9 | -7.06 % | ||
15 | HAPPY HARRY | 13.0 | 12.0 | -7.69 % | ||
16 | FOLLOW YOU | 17.0 | 17.0 | 0 % | ||
Parier sur cette course |