



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPRESS D'ARC | 2750 | H6 | 4 | Gelormini G. Bondo H.e. | 9a8a5a6a1a6a(25)5a5a3a5a1a2a | NC |
| 2 | JOKER GEMA | 2750 | H7 | 4 | Rochard B. Sassier M. | 1aDa8a2a6a3a5a(25)1a2a4a1a7a | NC |
| 3 | PANTOCRATOR | 2750 | H6 | 25 | Lamy R. Rousselle S. | 5a1a1a6a3a(25)2a7a7a6a2a0a2a | NC |
| 4 | MACAHAN | 2750 | M6 | 4 | Mottier M. Tornqvist Mme M. | 1mDa7a6a3a6a3a(25)2a4a5a3a1a | NC |
| 5 | KANO | 2750 | M6 | 4 | Megissier C. Megissier C. | 3a3a1a2a1a4a(25)0aDm4m9a9m5m | NC |
| 6 | HEUREUX DE FLEUR | 2750 | H9 | 4 | Lebourgeois Y. Raimond Mme S. | 2a3a5a1a5a(25)0a3a1a3a3a7aDa | NC |
| 7 | IBIS PETTEVINIERE | 2750 | H8 | 7 | Pasquier S. E. Terry F. | 1a8m7a6a5a8aDaDmDa(25)5a8a2a | NC |
| 8 | KARNAC WOOD | 2750 | M6 | 25 | Monthule Hug. Guarato S. | Da2a1a4a7a1a(25)0a1a1a1aDa1a | NC |
| 9 | FORREST GUMP SET | 2750 | H11 | 7 | Bonne D. Terry F. | 3a5aDa2a3a6a(25)6a2a3aDa1a1a | NC |
| 10 | LITTLE BROWN | 2750 | M5 | 4 | Thomain D. Allaire Ph. | 5a3a6a3a(25)0a9a0a4aDa6a7a0a | NC |
| 11 | HAMIGO | 2750 | H9 | 4 | Collette A. Terry F. | Da5aDaDa2a3a4aDa0a2a6a(25)2a | NC |
| 12 | DIABEL | 2750 | F7 | 4 | Lagadeuc F. Bondo H.e. | 2a5a5a2a9a2a5a(25)3aDa1a8a1a | NC |
| 13 | JAZZMAN | 2775 | M6 | 25 | Abrivard L. Abrivard L.cl. | 4aDa7a4a8a1a(25)Da1a5a3a2a5a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.