



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON'T SHUT ME DOWN | 61 | H4 | 9 | Guyon M. Brandt (s) P&j. | 6p5p1p5p7p12p7p6p(25)9p2p8p1p | 99 |
| 2 | HOMO DEUS | 60 | H8 | 10 | Boudot P. C. Ghabri H. | 8p9p5p(25)5p1p8p9p(24)4p5p3p3p1p | 99 |
| 3 | BLACK SAXON | 59.5 | H5 | 8 | Madamet A. Bellanger (s) N. | 10p2p4p5p11p1p1p2p2p(25)7p2p2p | 99 |
| 4 | MISTER GATZ | 59.5 | H5 | 16 | Pasquier S. Nigge (s) S. | 15p1p7p7p6p2p4p10p(25)7p10p10p6p | 99 |
| 5 | A BEAUREGARD | 59 | H5 | 14 | Provost D. Cesandri (s) M. | 2p16p1p7p7p16p6p10p6p(25)12p1p1p | 99 |
| 6 | MON RICIN | 58.5 | H7 | 2 | Lemaitre A. Donworth (s) Tim. | 12p10p1p12p3p(25)3p3p6p1p1p4p5p | 99 |
| 7 | ORAGEUX | 58 | H4 | 1 | Barzalona M. Reynier (s) J. | 1p1p1p2p | 99 |
| 8 | RAM SEA | 57.5 | H4 | 4 | Brechet LÉo P. Mele (s) D. | 3p10p12p1p3p5p8p2p(25)5p2p8p11p | 99 |
| 9 | PAOLINO | 57 | H4 | 3 | Hamelin A. Prod'homme (s) D&p. | 9p12p10p1p5p12p7p(25)13p8p5p6p(24)7p | 99 |
| 10 | DARK ROCKSTER | 57 | H4 | 6 | Lecoeuvre C. Wattel (s) S. | 6p4p(25)1p4p2p | 99 |
| 11 | DEMPY | 55.5 | H5 | 12 | Soumillon C. Bonilla (s) D. | 4p10p2p7p1p10p7p3p4p5p7p7p | 99 |
| 12 | LUCIO VERO | 54 | H6 | 15 | Mekouche Mlle A. Avial Lopez R. | 1p7p1p6p4p2p1p15p1p16p2p12p | 99 |
| 13 | GARVEY | 53.5 | M5 | 5 | Hardouin E. Mader Mme E. | 2p4p3p3p2p2p4p4p4p(25)9p3p8p | 99 |
| 14 | ZARFLIGHT | 52 | H6 | 7 | Veron F. Leenders Gab. | 15p5p7p1p6p1p(25)8sAh8h5s(24)5s2h | 99 |
| 15 | GOOD TO SEE YOU | 51 | H4 | 13 | Crastus A. Wattel Mme A. | 2p1p11p4p1p3p3p2p5p4p(25)3p | 99 |
| 16 | SEEYOUGO | 51 | H4 | 11 | Non Partant Le Stang Mme J. | 2p6p1p1p2p4p11p2p8p(25)8p5p9p | NP |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.