



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOQUAS | 72.5 | H7 | Reveley J. Fouin Y. | 7h5h1h3h9h(23)1h4h1h6h2h9h1h | NC |
| 2 | STYLE D'EMIRS | 70.5 | H5 | Nabet K. Fouin Y. | 1h1p2p7h11h6p4p10hTh1h(24)1h5p | NC |
| 3 | JOUR POLAIRE | 70 | H6 | Frost Mlle B. Seror (s) M. | 2h4h(24)1s6h6h5h4h1h5p6p4p1p | NC |
| 4 | LOU FAST | 68 | H6 | Chevillard T. Collet (s) Rob. | 4h7hAh6h2h2h4hAh5h5h3h5h | NC |
| 5 | GOLDEN BEACH | 67 | H6 | Lefebvre Mr C. Pitart M. | 5h1h2h5p4p12p11p10p10p3p8p1p | NC |
| 6 | FAMILY SPEED | 66 | F4 | Gelhay B. Fouin Y. | 5hAh6h1h5h5h1h3h(24)5h5h1p | NC |
| 7 | IBAN ROQUE | 65.5 | H7 | Beaurain T. Merienne J. | 2h4h1hAh12h3s4h4h(24)3s(23)4h2h11h | NC |
| 8 | APANIIWA | 65.5 | F5 | Chesneau A. Fouin Y. | 8h4h6h9h7h12h3h7s9h10h(24)3h1h | NC |
| 9 | JILAIJONE AQ | 65.5 | H6 | Philipperon L. Seror (s) M. | 1s3hAh10h7h4h1h(24)4h2h2h4h5h | NC |
| 10 | LE COLOMBAR | 65 | H4 | Ubeda D. Seror (s) M. | 1h8s8h5h2h9s5s5s12h8hAh9h | NC |
| 11 | LE ROI LOTH | 63.5 | H4 | Ouvrier Kev. Fouin Y. | 9sAh1h4hAh3h9h7hAh1h(24)5h7h | NC |
| 12 | IGLOO IGLOO AQ | 64 | H7 | Breton J. B. Breton Jr. | 5hAhAhAh4h6h4hTh1h(24)8h1h1h | NC |
| 13 | SHAZAM | 63 | H5 | Phelippe Joe. Seror (s) M. | 3hAh5h3h5h4h1h5h5h2h(24)10h11h | NC |
| 14 | MAZARIN DU BERLAIS | 62 | H5 | Bonnet E. Collet (s) Rob. | Ah3h3h1h6h3h7h6hAh7h3h9h | NC |
| 15 | MADEMOISELLE MIA | 62 | F4 | Ferreira N. Seror (s) M. | 4s1h13s2h11h4hAhTh(24)5p3h2h3h | NC |
| 16 | DIXAN SENORA | 62 | H6 | Champier G. Pitart M. | 1h3h10h10h11hTh2h(24)8h2h(23)2h5h5h | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.