



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNELLA LEMAN | 2950 | F5 | Robin B. Robin B. | 6aDa1a3a1a(25)1a5aDa1a2a3a5a | NC | |
| 2 | LEMON TREE | 2950 | M5 | Herivaux C. Bigeon W. | 5aDa3a0a9a(25)2a8a0a9a4aDa9a | NC | |
| 3 | LASKO DES BROUSSES | 2950 | H5 | 4 | Raffin E. Robert J. | 1aDa1mDm5m(25)2a2m3m5a2m1m1m | NC |
| 4 | HEUREUX DE FLEUR | 2950 | H9 | 4 | Thomain D. Raimond Mme S. | 2a2a3a5a1a5a(25)0a3a1a3a3a7a | NC |
| 5 | KATCHI QUICK | 2950 | H6 | A | Duvaldestin ThÉo Duvaldestin Th. | 1a8a1a1a1aDa1a1a0a(25)0a4a2a | NC |
| 6 | LORD DELO | 2950 | H5 | A | Bazire J. M. Bazire N. | 2a1a2a1aDaDa(25)1a7a2a1a1a(24)2a | NC |
| 7 | JOYCE DELTO | 2975 | F7 | 5 | Thomas A. Thomas A. | 3a8a1a5a1a3a(25)7a3a3a3a5a1a | NC |
| 8 | HOMARD LAND | 2975 | H9 | P | Nivard F. Martin L.a. | 3a6a3a1a1a1a(25)2a1a4a2aDaDa | NC |
| 9 | JE REVE DU BOIS | 2975 | H7 | Bruneau J. Bruneau C.m. | 8aDa5aDm2a7a3m4m1m(25)DaDa3a | NC | |
| 10 | L'AS DESBOIS | 2975 | M5 | Bigeon W. Bigeon W. | 2a3a2a1a(25)6a1a1a3a6a4a1a7a | NC | |
| 11 | INDIGO DE FONTAINE | 2975 | H8 | 5 | Abrivard L. Abrivard L.cl. | 1mDa8a1a0aDa3aDa(25)2aDa6aDa | NC |
| 12 | IALTO D'HERTALS | 2975 | H8 | 4 | Mottier M. Duvaldestin Th. | 0a2a2a2a2a2a(25)1a3a3aDa5a8a | NC |
| 13 | HEDIC GEMA | 2975 | H9 | 4 | Gendrot A. Sassier M. | 4a9a4a7a6a1a(25)7a0a4a0a5a(24)3a | NC |
| 14 | HORATIUS D'ELA | 2975 | M9 | 4 | Rochard B. Sassier M. | 8a2a7a5a0a6a2a9a(25)6a7a0a1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.