No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTIN DE REUX | 2850 | M4 | ![]() | Abrivard A. Abrivard L.cl. | 1a7a2a4a3aDa1a6a3a(24)8a1a4a | 31.0 |
2 | LUMINOSITY | 2850 | F4 | ![]() | Abrivard M. Dubois E. | 5a3a2a3aDa6a0a(24)9a3a6a2a7a | NP |
3 | LARA DU GOUTIER | 2850 | F4 | ![]() | Bonne D. Bonne D. | 2a9aDa4a1a8a(24)2a5a5a6a2a4a | 80.0 |
4 | LOUVE DE REVE D'OR | 2850 | F4 | ![]() | Rochard B. Sassier M. | 9a0a5a3a2a(24)2a2a3a7a2aDa1a | 115.0 |
5 | LOVE LETTER | 2850 | F4 | ![]() | Dubois J. Dubois Jul. | 3a4a8a4a2a6a(24)5a3m7a6a6a4a | 50.0 |
6 | LISSANDRO | 2850 | M4 | ![]() | Lebourgeois Y. Bazire N. | Da0aDa8a1a1a(24)1a1a3a1a5aDa | 56.0 |
7 | LORD DUS | 2850 | M4 | ![]() | Bazire N. Bazire N. | 1a2a1aDa2a4a2a(24)1a1a3a1a1a | 14.0 |
8 | LIVE TO TELL | 2850 | M4 | ![]() | Barrier A. Buisson A. | 3a1a2a3a3a3a1a2a2a(24)2a1a5a | 17.0 |
9 | LEMON TREE | 2850 | M4 | ![]() | Bigeon W. Bigeon W. | 2a8a5a0a9a5a(24)1a0a6a9a5a7a | 113.0 |
10 | LITTLE BROWN | 2850 | M4 | ![]() | Thomain D. Allaire Ph. | 6a7a0a4a4a3a0a0a(24)8aDa3a3a | 87.0 |
11 | LANCIER DU GOUTIER | 2850 | M4 | 25 | Duvaldestin Théo Duvaldestin Th. | 2a4a3a1a1a1a1a5a(24)1a1a1aDa | 3.5 |
12 | LIGHT MY FIRE | 2850 | M4 | ![]() | Nivard F. Guarato S. | 7a9a5a6a5a0a2a2a7a4a(24)3a7a | 73.0 |
13 | LEARN TO FLY | 2850 | M4 | 25 | Ploquin Pau. Ph. Senet F. | 8a3a4a4a6a6a1a1aDa(24)2a2aDm | 73.0 |
14 | LONDON | 2850 | F4 | ![]() | Mottier M. Mottier M. | 4a6a3a4a0a1a5aDa7a(24)2a2aDa | 21.0 |
15 | LOULOU DE MYE | 2850 | M4 | ![]() | Larue R. Ch. Larue R.c. | Da9a2a7a8a8a6a6a9a5a(24)5a3a | 131.0 |
16 | LIZA JOSSELYN | 2850 | F4 | ![]() | Bazire J. M. Bazire N. | 1a1a1aDa(24)4aDa1aDa1a4a3a1a | 2.7 |
17 | LOMBOK JIEL | 2850 | M4 | ![]() | Verva Pie. Y. Dersoir J.l. | 4a5a6a1a2a2a(24)Da2a1a2a2a1a | 9.9 |
18 | LOVINO BELLO | 2850 | M4 | ![]() | Raffin E. Duvaldestin Th. | 6a5a2a1a2a3a(24)1a3a2a1a2a1a | 8.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.