| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEVA BLONDE | 2850 | F9 | 4 | Verva Pie. Y. Leblanc K. | Dm(25)6m0aDa7m1m1m1m3mDm0a(24)Dm | 21.0 |
| 2 | HANDSOME BOY | 2850 | H9 | 4 | Pasquier S. E. Terry F. | (25)2m6m0m0m3m1m1m4m5mDm6m(24)2m | NP |
| 3 | GALOPIN DE MARTHE | 2850 | H10 | 25 | Andre A. Desaunette P.l. | (25)3m0a4m2m0a0a(24)1m1m0a1m2m5a | 12.0 |
| 4 | HARVEST | 2850 | H9 | 25 | Levesque Mlle C. Levesque P. | (25)1m5m0a9a(24)0a3m3m6m1m1m1m(23)Dm | 3.8 |
| 5 | ILEO PIERJI | 2850 | H8 | 25 | Raffin E. Mary C.a. | Da(25)Da2a3a1aDa5m8m0a4m1m2m | 10.0 |
| 6 | HIS DREAM DE CAHOT | 2850 | H9 | 4 | Rochard B. Mary P.e. | (25)7m2m4m3m3m7m3m5m5m0m0m(24)3m | 12.0 |
| 7 | GANGSTER DAVANESS | 2850 | M10 | Gervais Mme Aur. Devigne N. | (25)0a9m4mDa0a8a0a7a0a6mDa(24)8a | 79.0 | |
| 8 | HARDI CROWN | 2850 | H9 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Locqueneux D. | (25)Dm5m8a5m6aDa3a8a5a4m2aDa | 22.0 |
| 9 | FOREVER JIEL | 2850 | H11 | 4 | Lelievre Meh. Dersoir J.l. | (25)Dm4m4m0a8aDm6a9aDmDm(24)Da9m | 25.0 |
| 10 | IVANOF | 2850 | H8 | 4 | Abrivard A. Pereira A. | (25)3mDa0a7mDm5mDm4mDa3m3a2m | 8.7 |
| 11 | IMPERIAL COGLAIS | 2850 | H8 | 25 | Collette A. Jaulneau N. | 6m(25)4m4m1m2m2m4m1m(24)1m2m2mDa | 11.0 |
| 12 | FLASH DU BIWETZ | 2850 | H11 | 4 | Durville Mar. Cardine G. | 9m(25)9m8m2m8m1m3m0m0a5m3m4m | 33.0 |
| 13 | HOLLYWOOD DU BOIS | 2850 | H9 | A | Mottier M. Beileard Mlle C. | (25)0m0m6a9a2a9a1a6aDa0a0a5a | 11.0 |
| 14 | HOLD UP DU DIGEON | 2850 | H9 | 5 | Martin G. Raffegeau Th. | (25)9a8a0aDa2a5a6a5aDa0aDa4a | 9.7 |
| 15 | GORDON MIJACK | 2850 | H10 | 25 | De Jesus Est. De Jesus A. | (25)9mDa0a3m5a5a1a0a2m8aDa8a | 12.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.