No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYA PONT VAUTIER | 2875 | F3 | Dollion A. Dollion A. | 2a3a1a | 7.5 |
2 | MALINE DES ARRIS | 2875 | F3 | Lagadeuc F. Lebarque V. | DaDaDa2aDa1a4aDa | 13.0 |
3 | MAYA DE MAHEY | 2875 | F3 | Rebeche A. Lebarque V. | 8a9a3a3a2a2a6a3a0a | 19.0 |
4 | MAMOUNIA SEVEN | 2875 | F3 | Congard R. Bazire N. | 5a3a1a | 27.0 |
5 | MATA HARI | 2875 | F3 | Thomain Cl. Thomain C. | 1a7aDa2a3a | 31.0 |
6 | MAMOON | 2875 | F3 | Herbeau E. Leclercq Mlle C. | 3a2aDa2a6a2aDaDa | 45.0 |
7 | MISS LADY D'ALESA | 2875 | F3 | De Jesus A. De Jesus A. | 8a8a1a(24)2a6a3a | 28.0 |
8 | MICHKA | 2875 | F3 | Kuiper R. Kuiper R. | 4a5a3a5a1a7aDa1a3a5a | 24.0 |
9 | MI FA SOL | 2875 | F3 | Duvaldestin Théo Duvaldestin Th. | 1a1a | 9.6 |
10 | MADAME D'ERABLE | 2875 | F3 | Thomain D. Thomain C. | 1a2aDaDa3a | 3.2 |
11 | MARQUISE GRIFF | 2875 | F3 | Hue R. Ent. R. D. Hue S.e. | 0a5a5a2a1a | 59.0 |
12 | MERRY RIVER | 2875 | F3 | Gelormini G. Guarato S. | DaDa1aDaDa6a1a | 13.0 |
13 | MIAMI DU CHATELET | 2875 | F3 | Ploquin Pau. Ph. Frecelle C. | Da1a1a2a4aDa7a | 7.2 |
14 | MOONLIGHT STAR | 2875 | F3 | Chevrier Al. Chevrier A. | 3a2a5a4a1aDa | 10.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.