No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOANA MESLOISE | 2850 | F3 | Belloche P. Belloche P. | 1aDa1a | NC |
2 | MY GIRL PIYA | 2850 | F3 | Thomain D. Thomain C. | 1aDa1aDa3a | NC |
3 | MARIE DI LEONE | 2850 | F3 | Lamy R. Le Bec H. | 4a2a3a6a2aDa2a3a | NC |
4 | MISS BLACK BERRY | 2850 | F3 | Bazire N. Bazire N. | Da1a1aDaDa | NC |
5 | MIRABELLE DE LARRE | 2850 | F3 | Rochard B. Roger S. | 4a2a4a6a2a5a5aDm7a8a2aDa | NC |
6 | MORNING PRAYER | 2850 | F3 | Ploquin Pau. Ph. Allaire Ph. | Da7a1a7a2a5a2aDa3a | NC |
7 | MAERLINE D'AVEL | 2850 | F3 | Congard R. Le Drean L. | 4a2a1a1aDa2a | NC |
8 | MARA DIBAH | 2850 | F3 | Lagadeuc F. Rousselle S. | 2a3a1a6a2a2a4aDa | NC |
9 | MAVANA DU DIGEON | 2850 | F3 | Abrivard M. Raffegeau J.p. | 1a4a5a9a4a2a0a3a6a0a5a | NC |
10 | MILANTERA | 2850 | F3 | Ouvrie F. Ciotola V. | 0aDaDa1a1aDaDaDaDa1a1aDa | NC |
11 | MANDRAGORA FLEURY | 2850 | F3 | Hebert V. Hebert V. | 1aDa6a3a2a7a3aDa5a(24)3a | NC |
12 | MODE DU VALLON | 2850 | F3 | Nivard F. Ripoll Rigo A. | DaDa0a9a2a9a5a5a3aDa(24)5m5m | NC |
13 | MAJA D'OLMEN | 2850 | F3 | Rouer B. Rouer B. | 5a1a2a2a3a1aDa6a7aDa | NC |
14 | MEDEE DU CONROY | 2850 | F3 | Raffin E. Gillot G. | 5a9a7a2aDaDa1a8a4aDa2a4a | NC |
15 | MAGIE DE CHAHAINS | 2850 | F3 | Abrivard A. Meunier S. | 1a5aDa8a3a2a4a4a4a(24)6a6aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.