| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATH SHOW | 60 | H4 | 12 | Lebouc Hug. Gouyette (s) S. | 7p10p10p6p15p16p12p2p4p4p14p5p | NC |
| 2 | LUNE ROUGE | 60 | F4 | 3 | Bachelot T. Auchere P. | 8p13p6p6p | NC |
| 3 | PLUIE D'ARAIZE | 59.5 | F6 | 10 | Grosbois Chr. Poche T. | 1p14p7p8p7p5p15p13p(24)2s5s(23)6s7s | NC |
| 4 | COMPOSITION | 58 | F4 | 16 | Gallo Mlle L. Leroy J. | 10p4p7p8p9p9p | NC |
| 5 | MILORD DU LEMO | 59 | H6 | 15 | Bernard A. Viel T. | 1p4p3p1p3p2p3p7p7p5p3h11h | NC |
| 6 | AIMANT | 56.5 | H7 | 9 | Plommee Léo. Poche T. | 4p6h10pTp7p4p7pAs(24)5sAh6s2s | NC |
| 7 | FLY OF NIGHT | 59 | H4 | 1 | Crastus A. Schnakenberg O. | AhAh9h15p12p11p(24)8p7p | NC |
| 8 | MY DARLING | 57 | F6 | 14 | Santiago Mlle D. Lesage De La Haye Mme S. | 9p4p7p1p4p2p7p4p4p2p2p(24)4p | NC |
| 9 | QATAR RIVER | 58.5 | H10 | 6 | Marquette Max. De Koninck B. | 12p12p9p15p10p5p7p11p(24)9p12p9p17p | NC |
| 10 | FELIX FELICIS | 58 | H5 | 5 | Juteau R. Restout C. | 13p14p9p12p10p10p16p8p11p1p7p1p | NC |
| 11 | FAL DARA | 58 | F5 | 4 | Baron Axe. Baudron Mme A. | 2p3p5p11p5p4p5p1p3p7p6p3p | NC |
| 12 | STARLIGHT | 56 | F4 | 8 | Velon Mlle M. Solignac Mme M. | 2p10p5p5p8p3p14p7p5p11p(24)10h10h | NC |
| 13 | AMAGI | 57 | F4 | 13 | Moutard Jer. Penot Mme S. | 13p(24)6p3p14p8p4p4p8p(23)5p | NC |
| 14 | MY LORD | 56 | H5 | 2 | Limayrac Mr T. Limayrac R. | 13p9p6p11p11p7p8p6p10p4p13p7p | NC |
| 15 | KONIG CHOUCHEN | 55.5 | H13 | 11 | Boisseau L. Regley O. | 6p2p5p12p6p2p6p6p5p(24)3p8p13p | NC |
| 16 | MAESTRO CHOP | 52.5 | H8 | 7 | Claudic J. Dolle P. | 2p10p12p10p2p6p10p13p11p2p12p8p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.