| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMMAJO | 2875 | H6 | 5 | Laboutique Seb. Delamarre N. | 1a(25)6a2a1a1a1aDa7m0a(24)Da7a4a | 3.8 |
| 2 | KYRIELLE JOMUNA | 2875 | F6 | A | Hoste Sve. Tamsin P. | 7a5aDa(25)3aDa7a2a3a6a1a8a0a | 42.0 |
| 3 | KALAO TOURNIBOIS | 2875 | H6 | 4 | Van Pollaert Pie. Corty Mme C. | (25)3a1a6a6a1a1a2a2a2a(24)2a3a2a | 8.8 |
| 4 | IPAD LILA | 2875 | H8 | 5 | Duperche Mlle E. Piton J.c. | 8a7a(25)Da9a5a1a7a9aDa3a4aDa | 28.0 |
| 5 | JULLIAN DADDY | 2875 | H7 | 4 | Lesne J. M. Verva L. | 4a8a5aDa(25)1a2a7a9a0a5a7a0a | 10.0 |
| 6 | JANTALINE | 2875 | F7 | 7 | Grift Mme Bri. Pacha N. | 8a7a7a4a3aDa(25)5a3aDa4a1a8a | 11.0 |
| 7 | HURRICANE STEED | 2900 | H9 | 4 | Cavanie Mme P. Cavanie Mme P. | 5a(25)6a2a4a1a2a0a3a1a2a8a1a | 7.9 |
| 8 | JARDIN DU ROI | 2900 | H7 | 4 | Renaudin Mlle A. Desaunette P.l. | 1a0aDa0a(25)3a2a1a7a3a6a3a2a | 2.6 |
| 9 | HOCCO DARCHE | 2900 | H9 | A | Leyssenne Mme A. Godineau P. | 0a(25)7aDa2a4a8a1a3a2a4a6a2a | 22.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.