| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M SUPER QUICK AQ | 73 | F8 | Duvacher A. Lefeuvre (s) A. | 2s1s5s10h(25)1s1s1sDs1s2hTs3s | NC |
| 2 | BELISMA | 69 | F6 | Zitiou-collonges Mat. Chaille-chaille & Pamart (s) | 1s(25)3s5s9h2h2h9h(24)5h7h7h3h3h | NC |
| 3 | PRINCESSE DU LYS | 70 | F6 | Guitraud C. Guillochon J. L. | 8s3h6h2h12h13p(25)9h3h5p8h4h4h | NC |
| 4 | JALNA DE LAPRELLE | 67 | F7 | Cypria Mat. Guillossou F. | 4s7s5s(25)8s1s3s3s4s4s(24)5s5s2s | NC |
| 5 | POMME ROSE | 68 | F6 | Mayeur R. Paysan N. | 4h5h(25)7h(24)Th4p1p(23)Ah | NC |
| 6 | MATUTINA | 68 | F5 | Jouin O. Sourdeau De Beauregard D. | As5s(25)1h3h5h | NC |
| 7 | JOXANA | 65 | F7 | Lepage Axe. Ney M. | 5h4h10h6h(25)7h3h11h4h8h(24)4h8h2h | NC |
| 8 | LITTLE BEE | 66 | F5 | Coupu A. Lecoiffier E. | 10p11p(24)8hAh8p15p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.