No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA JOLIE CHOSE | 2950 | F3 | Champenois K. Champenois K. | 1aDa | NC |
2 | MANDARINA DE LOU | 2950 | F3 | Abrivard L. Abrivard L.cl. | 1a | NC |
3 | MERIBEL | 2950 | F3 | Abrivard A. Abrivard L.cl. | 1aDa | NC |
4 | MILADY DE LA PIECE | 2950 | F3 | Abrivard M. Abrivard M. | 1a | NC |
5 | MAFALDA | 2950 | F3 | Junod G. Baudron (s) L. | DaDa2a(24)Da2a | NC |
6 | MIRELLA DE LOU | 2950 | F3 | Mottier M. Delaroche D. | 1a9aDaDa | NC |
7 | MOUNTAIN | 2950 | F3 | Testard V. Dubois Jul. | 1aDa(24)9aDa | NC |
8 | MY DARLING DU RIS | 2950 | F3 | Pojasek R. Pojasek R. | 1aDa | NC |
9 | MERRY RIVER | 2950 | F3 | Rochard B. Jouve G. | Da6a1a | NC |
10 | MALAVISTA SOMOLLI | 2950 | F3 | Perron N. Lindrec F. | Da1a6a3a(24)8a | NC |
11 | MISS LOVE BERRY | 2950 | F3 | Guinoiseau L. Leblanc F. | 1aDa4a7a | NC |
12 | MA BELLA DE JED | 2950 | F3 | David J. David J. | 8a8a9a3a7a(24)7a7a3a3a | NC |
13 | MUNIA | 2950 | F3 | Ploquin Pau. Ph. Allaire Ph. | 1a(24)Da4a | NC |
14 | MALIKA DU SURF | 2950 | F3 | Viel Mar. Viel A.h. | 5a3a7a6a4aDa8a(24)3a5aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.