| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOWAY | 60.5 | H4 | 4 | Grandin Mar. Escuder C. | 1p1p2p1p4p7p8p13p2p9p7p5p | NC |
| 2 | LOU MAN | 56.5 | H6 | 7 | Besnier H. Escuder C. | 14p3p6p11p5p5p6p2p4p8p5p14p | NC |
| 3 | WELCOME CHARLY | 54 | H4 | 6 | St Lary Leroy Mme S. Tolaini C. | 1p1p3p6p13p8p13p8p9p(24)3p5p3p | NC |
| 4 | SOURCE YVETTE | 55 | F5 | 5 | Ruis S. Chenu Mme F. | 5p5p5p6p4p6p9p3p2p5p3p8p | NC |
| 5 | SIGRUNE | 53.5 | F5 | 3 | Waldhauser Mlle M. Philippon Mme R. | 6p11p(24)12p1p10p9p10p4p6p6p(23)2p1p | NC |
| 6 | BAGAZ | 53 | H3 | 2 | Velon Mlle M. Bellanger (s) N. | 4p6p4p3p7p2p5p3p | NC |
| 7 | BRIGHTON BEACH | 53 | F3 | 1 | Breux D. Chenu Mme F. | 12p5p8p7p12p15p(24)6p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.