| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNA RENZI | 57.5 | F3 | 3 | Brebion Tim. Gadbin (s) L. | 12p1p3p10p(25)9p | NC |
| 2 | DOLLAR DES BOIS | 59.5 | H3 | 7 | Pouchin A. Libaud (s) E. | 3p1p7p2p3p6p(25)7p8p1p6p | NC |
| 3 | AEDION | 59.5 | H3 | 10 | Demuro C. Blanchet (s) L. | 8p15p5p15p4p3p(25)9p3p4p3p | NC |
| 4 | PRIMA LUCE | 58.5 | F3 | 14 | Marquette Max. Mosse (s) G. | 9p1p3p9p7p8p | NC |
| 5 | SANTA LUZIA | 59 | F3 | 4 | Boudot P. C. Scandella-lacaille Mme M. | 5p2p3p3p9p1p2p5p(25)7p12p1p5p | NC |
| 6 | RUBENESQUE | 59 | F3 | 15 | Trullier T. Jolivet (s) F. | 6p2p4p1p2p5p5p3p4p14p7p6p | NC |
| 7 | IL MAGISTERO | 59 | H3 | 9 | Provost D. Cesandri (s) M. | 5p1p2p1p7p(25)8p6p4p | NC |
| 8 | TERRITOIRE | 59 | H3 | 8 | Barzalona M. Budka Mme A. | 2p7p1p6p7p5p14p5p8p11p | NC |
| 9 | KANEWKO | 59 | H3 | 5 | Grandin Mar. Escuder C. | 3p11p(25)4p | NC |
| 10 | GOLDEN KNIGHT | 58.5 | H3 | 11 | Journiac H. Doleuze G. | 4p4p6p(25)10p | NC |
| 11 | MAURICIA | 58 | F3 | 13 | Remoue Pie. Bertin Mme C. | 1p4p4p15p8p9p7p | NC |
| 12 | NUENCE'K | 58 | F3 | 6 | Bachelot T. De Chevigny P. | 8p3p3p3p11p(25)2p5p6p | NC |
| 13 | BUENAVENTURA | 58 | F3 | 1 | Pasquier S. Bresson (s) F. | 6p5p3p | NC |
| 14 | LOFTY TALES | 58 | F3 | 2 | Guyon M. Mosse (s) G. | 9p2p5p11p(25)8p | NC |
| 15 | BIG RED SOLO | 58 | M3 | 12 | Lemaitre A. Karkosa Mme A. | 7p11p8p6p(25)5p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.