No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY D'ECOTAY | 2850 | F4 | 5 | Ploquin Pau. Ph. Lerebourg B. | 7aDmDaDaDaDa(24)4a1a3a6aDaDa | 11.0 |
2 | LADY PETTEVINIERE | 2850 | F4 | ![]() | Desmigneux F. Roger S. | DaDa8aDaDaDa(24)DaDa9aDa2aDa | 19.0 |
3 | LEADER DE L'AUMOY | 2850 | H4 | ![]() | Verva Pie. Y. Buisson A. | DaDa2a0aDa(24)7a1a3a2a4a8a | 12.0 |
4 | LINAS | 2850 | H4 | ![]() | Derieux R. Bekaert D. | 8a4a6a(24)1a5a7a6a4a2a(23)3a1a | 7.0 |
5 | LARGO DE JOUDES | 2850 | H4 | ![]() | Lagadeuc F. Desaunette P.l. | 4a4a5a9a4a(24)0a7a4a5a5a5a7a | 10.0 |
6 | LODESTAR | 2850 | H4 | ![]() | Rochard B. Teerlinck Y. | DaDa4a(24)DaDa1a5aDa1a1aDa | 6.0 |
7 | LOUPIAC DE GODREL | 2850 | H4 | ![]() | Le Creps R. Provoost S. | 9a(24)DaDa0m6a9a8a7a2aDa3a5a | 28.0 |
8 | LUMIERE MIKA | 2850 | F4 | 7 | Gelormini G. Varin M. | 0aDm7aDa(24)7a4aDaDa3a3aDa1a | 22.0 |
9 | LAMTARA BUISSONAY | 2850 | F4 | ![]() | Piton J. Ch. Roger S. | Da8a7a8aDa4a(24)2a3a5a0a7a0a | NP |
10 | LOZEN DE BANVILLE | 2850 | F4 | ![]() | Mottier M. Van Eeckhaute J.g. | 9a6a1aDa8a6a5a(24)2a3aDaDa6m | 6.5 |
11 | LOUKOUM DE L'ITON | 2850 | H4 | ![]() | Terry C. Terry F. | Dm0a(24)0a2a5a6a5a3aDa6a5a1a | 24.0 |
12 | LA MOME | 2850 | F4 | ![]() | Bonne D. Pacha N. | 6a3a9aDa7a0aDa6a(24)8m0a9a7m | 6.8 |
13 | LANNISTER D'AVRIL | 2850 | H4 | ![]() | Collette A. Leroulley J. | 4m8a4m7a(24)0a4a2a4a7a(23)6a2a3a | 7.2 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.