No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHAWBAK | 60 | H8 | 12 | Mangione R. Mennessier Martinez Mme H. | 8p12p14p14p9p(24)10p3p9p2p2p4p5p | NC |
2 | GOOD QUESTION | 59.5 | H10 | 10 | Crastus A. Martinon C. | 2p1p11p4p2p8p6p9p8p3p15p5p | NC |
3 | CLICCLIC PANPANPAN | 59.5 | F5 | 14 | Barzalona M. Artu (s) D. | 5p3p3p4p2p4p2p2p4p12p11p(24)8p | NC |
4 | SHAMSABAD | 56.5 | H10 | 1 | Santiago Mlle D. Martinon C. | 7p8p7p13p5p9p4p8p2p13p3p3p | NC |
5 | COLE CHOP | 58 | M7 | 5 | Sias Gio. Philippon Mme R. | 10p12p1p1p3p12p8p(24)7p11p2p9p18p | NC |
6 | PARFAITE MERILL | 57.5 | F8 | 15 | Guyon M. Auvray Mme C. | 1p7p2p6p10p4p5p6p8p8p8p(24)10p | NC |
7 | CHARLES LEGEND | 56 | H9 | 3 | Velon Mlle M. Macedo Da Costa Oliveira Jp. | 3p13p5p14p15p6p5p7p(24)14p14p4p1p | NC |
8 | SPINNING MIST | 54 | F8 | 4 | Plommee Léo. Poche T. | 7p4p3p6p8p12p9p8p13p10p5p6p | NC |
9 | COSQUER VRAS | 56.5 | H9 | 8 | Claudic J. Le Geay D. | 8p6p13p10p10p2p1p(24)1p4p12p8p6p | NC |
10 | SAVILE ROW | 54.5 | H11 | 9 | Valle Skar Mlle F. Pautier C. | 6p8p3p7p3p15p10p(24)14p2p5p5p2p | NC |
11 | VESINABA | 55 | H9 | 7 | Demuro C. Da Silva J. | 3p2p5p3p5p5p3p3p11p3p7p11p | NC |
12 | THAT'S MY POWER | 55 | M6 | 6 | Vanderbeke K. De Waele D. | 10p5p4p5p2p6p(24)12p13p10p12p2p2p | NC |
13 | CARIBBEAN PEARL | 53 | H4 | 13 | Le Lay Martin Adr. Racine Jf. | 9p10p12p15p15p14p8p11p15p | NC |
14 | FALABELLA | 54 | F4 | 2 | Lemaitre A. Junk (s) A. | 6p7p13p11p8p5p7p4p15p11p(24)15p5p | NC |
15 | ECLAIR DE VATI | 52.5 | H7 | 11 | Grosbois Chr. Poche T. | 4p10p9p5p9p3p6p3p6p5p8p8p | NC |
16 | LADIVA | 52 | F5 | 16 | Non Partant Regley O. | 5p5p4p11p7p(24)7p13p6p7p9p6p2p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.