| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIAGARA PLANCHETTE | 2700 | H3 | Poisson F. Taddei G. | Da | NC | |
| 2 | NORTON KADESH | 2700 | M3 | Champenois Mat. Westerink R. | 9a6mDmDaDa | NC | |
| 3 | NOCARIO JEEP | 2700 | M3 | Abrivard A. Abrivard L.cl. | 2m | NC | |
| 4 | NECTAR DE LA FYE | 2700 | M3 | Voisin A. Coppyn F. | 6m2m4m(25)3m6mDa8aDaDa | NC | |
| 5 | NATURE DU CHENE | 2700 | F3 | 7 | Ploquin Pau. Ph. Le Mer J. | 2m4m4m | NC |
| 6 | NORGUSSON ATALANTE | 2700 | M3 | 7 | Desmigneux F. Roger S. | 6mDm3m2m(25)7m6aDa | NC |
| 7 | NYLLA DU GOUTIER | 2700 | F3 | 5 | Raffin E. Renault V.t. | 3m(25)2m2m | NC |
| 8 | NELSON THORIS | 2700 | H3 | 7 | Saussaye V. Buisson A. | 1m | NC |
| 9 | NEW MONEY | 2700 | M3 | Rochard B. Baudron (s) L. | Dm2a3a(25)4aDa2a4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.