No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LION KIRIKOU | 72 | H6 | Reveley J. Dubois J.ph. | Ah3s6p(24)4s(22)3s2s4h1s4h1h2h2h | 13.0 |
2 | PARI BREST | 71 | H7 | Chevillard T. Peltier (s) P&c. | Ts6s1s(24)4s8s3s(23)1s8s7s9s3s2s | 28.0 |
3 | FOLLY FOOT AQ | 71 | H10 | Vandamme Luc. Renaut & Adda (s) | 1s7sAhAh(24)12h2h2h3hTh4h14h2h | 21.0 |
4 | KIM ROQUE | 71 | H5 | Brechet Léo P. Mele Mme D. | 4hTs1s6h(24)5h1h1h8hAh | 4.6 |
5 | ICEBERG DU LARGE AQ | 70.5 | H7 | Journiac Tho. Leenders (s) Gre. | 10s11s12s1s(24)6s9h4h3s1h3s6s3s | 60.0 |
6 | MAJESTIKA | 70 | F5 | De Giles F. Leenders Gab. | 1s2s5h(24)2sAh2h2h1h | 3.6 |
7 | I CAN DO IT SIR AQ | 69.5 | H7 | Lefebvre Mr C. Clayeux (s) E. | 2s2s(24)2s(23)1s3h(22)2sTs4s2s1s5h1h | 4.4 |
8 | GENERAL DESJY | 69.5 | H8 | Zuliani L. Quinton (s) P. | 1h11h(24)5h3h2h1hAs(23)2s3h1s(22)As6s | 16.0 |
9 | JOUVANCELLE AQ | 69 | F6 | Frost Mlle B. Seror (s) M. | 5s1s7h3sAh(24)10h7h13h8h4s9p2h | 29.0 |
10 | SAFILLE DE HOUELLE | 67 | F5 | Re G. Chaille-chaille & Pamart (s) | 5s4s(24)AsAs2sAh1h1s1s2s8h(23)Th | 17.0 |
11 | JUMP DES MOTTES AQ | 65.5 | H6 | Beaurain T. Sannier A. | 1s5s5s(24)4s2s2s7h2cTh7p4p(23)2p | 6.8 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.