No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUPSS | 71 | H4 | Vandamme Luc. Delaunay (s) J. | 7h12h1s1h(24)6h3h2h2h | 5.6 |
2 | GIFT DU BERLAIS | 69 | F4 | Behocaray Max. Boisbrunet (s) A. | 1s3h1h(24)1h2h3h2h | 7.6 |
3 | LORELEY DES PLACES | 68 | F4 | Beaudoire A. Nicolle F. | 5h3s3s(24)1s2h2h | 8.7 |
4 | LAVANDE DES OBEAUX AQ | 67 | F4 | Pageot A. Boisnard (s) J. | 1h3h6h9h(24)3p3p | 3.2 |
5 | CORAL DES MOTTES OE | 67.5 | F4 | Richard G. Gourdon (s) B. | 2h(24)3h4s4h5h2h | 8.9 |
6 | GIUSEPPE | 63 | H4 | Jaguelin T. Cadot L. | (24)8hDh10h6h | 44.0 |
7 | GINO'S LINE | 67 | F4 | Lelievre A. Resimont J. | 2s3s4hAh3h6s3s6h(24)4h3p | 11.0 |
8 | LORD CIERGUES | 62.5 | H4 | Lepage Axe. Jouin J. | 1h6h11h5h7h7s6h(24)6h1h9h2h5h | 4.9 |
9 | CAMARLEEN | 64.5 | F4 | Mingant M. Bonin (s) C. | 6h6h4h(24)5h3p2p6p5p10p4p4p10p | 44.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.