| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKADAME | 68.5 | F4 | Zitiou-collonges Mat. Chaille-chaille & Pamart (s) | 5hAh(25)7h1h1pTh | NC |
| 2 | J'EN SUIS DINGUE | 68 | F4 | Lestrade B. Nicolle F. | 2h6h(25)10hTh | NC |
| 3 | MELEZE HANA AQ | 67 | H4 | Gautron A. Barrao F. | 6h5h(25)6h4h7h1h6h7h5h | NC |
| 4 | MELCASTILLE | 63 | F4 | Gleyroux Aug. Mestries Mme S. | 6h2h1h5hAh7hAh(25)6h7p | NC |
| 5 | MON VIEUX JEAN | 66 | H4 | Dumouch Th. Leenders Gab. | Ah(25)Ah8h | NC |
| 6 | BOROUGHA | 64.5 | F4 | Labaisse E. Mestries Mme S. | 6h3h9hAh6h(25)2p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.