| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIENVENUE | 3100 | H5 | Torvinen H. Korhonen Pekka J | 1aDa1a0a3a | NC |
| 2 | KNIGHT JOURNEY | 3100 | H6 | Kylliainen Tom. Korpi Marko | (25)0aDa2a1a1a6a0a2a1a1a1a(23)7a | NC |
| 3 | YOU TO CLASS | 3100 | H6 | Varis Tuu. Salo Matias | (24)Da0a2a7a(23)Da0a2a4a2a1a1a | NC |
| 4 | MR REDDINGTON | 3120 | H9 | Ahonen Juh. P. Ahonen Juha-pekka | 7a(24)6a4a8a(23)2a(22)0a4a(21)2a | NC |
| 5 | POPEYE TOOMA | 3120 | H7 | Raitala San. Salo Matias | 1a5a(25)Da8a(24)Da1a1a1a1a8a4a0a | NC |
| 6 | ARCOVEGGIO | 3120 | H8 | Moilanen A. Kyllonen Mari | (24)4a0aDa0a5a5a2a6a7a3a(23)4a0a | NC |
| 7 | HE'S A KEEPER | 3120 | H11 | Koivunen O. Laakkonen Heikki | (23)5a(22)9a(19)3a(18)5a3a4a | NC |
| 8 | JONAS HALBAK | 3120 | M7 | Nurmonen I. Tenhunen Miika | 6a8a6a(24)2a1a5a4a2a1a1aAa7a | NC |
| 9 | EXCUSEZ MOI | 3140 | H7 | Holopainen Esa Kauhanen Jarno | (25)2a(24)3a5a2a(23)8aDa3a6a2a3a1a1a | NC |
| 10 | DUNDEE AS | 3140 | M7 | Torvinen J. Lepisto Hanna | 1a4a(25)7a2a2a6a2a4a4a5a6a2a | NC |
| 11 | HECTOR SISU | 3140 | H9 | Antti-roiko Mme Jan. Antti-roiko Janita | (25)10a7a(24)0a8a5a4a4aDa0a2a(23)7aDa | NC |
| 12 | MAIN STAGE | 3140 | M10 | Kihlstrom Orj. Ojanpera Antti | 2a9a0a(25)2a0a1a(24)1a7a7a(23)DaDa4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.