| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRYSTAL FLYER | 57.5 | F5 | 8 | Jamin Pie. L. Lartigau A. | 5p2p5p5p5p2p11p7p9p(25)8p6p5p | NC |
| 2 | CRISTABEL | 57.5 | F4 | 1 | D' Andigne O. Couetil (s) A. | 10p4p6p3p5p5p(25)10p1p1p8p | NC |
| 3 | NORTHERN ECLIPSE | 57.5 | F4 | 6 | Wolff L. Schiergen P. | 8p2p7p4p4p1p(25)1p1p8p2p2p1p | NC |
| 4 | SEONA | 57.5 | F4 | 2 | Lecoeuvre C. Monfort (s) Fr. | 3p4p9p3p5p4p4p11p2p6p2p(25)7p | NC |
| 5 | ALSABA | 57.5 | F4 | 12 | Hamelin A. Clement & Hermans (s) | 4p3p1p7p10p6p(25)16p11p4p1p2p2p | NC |
| 6 | NARGIZ | 57.5 | F4 | 9 | Grandin Mar. Blanchet (s) L. | 8p10p1p7p8p1p(25)8p10p2p3p4p7p | NC |
| 7 | REVOIR | 57.5 | F4 | 16 | Boudot P. C. Beckett Rm. | 8p2p3p5p2p2p(25)7p3p2p2p5p6p | NC |
| 8 | ALMA MATER | 56 | F3 | 3 | Piccone T. Mosse (s) G. | 6p8p5p13p10p6p3p(25)1p5p6p8p | NC |
| 9 | VANTA | 56 | F3 | 14 | Provost D. Seror (s) M. | 4p6p5p1p1p6p8p4p3p5p6p6p | NC |
| 10 | ECIJA | 56 | F3 | 5 | Soumillon C. Clement & Hermans (s) | 3p3p5p3p2p1p(25)2p6p | NC |
| 11 | ROCCAMARE | 56 | F3 | 15 | Trullier T. Clement & Hermans (s) | 1p6p1p5p(25)8p | NC |
| 12 | LADY DORA MAE | 56 | F3 | 4 | Callan Jac. Boughey G. | 6p9p2p2p6p2p2p1p2p8p1p1p | NC |
| 13 | SANGOMAR | 56 | F3 | 10 | Lemaitre A. Chappet (s) F. | 4p1p5p6p1p2p4p3p(25)2p4p3p4p | NC |
| 14 | ARCTIC BAY | 56 | F3 | 7 | Thomas Ron. Lerner (s) C&y. | 11p6p5p(25)1p2p | NC |
| 15 | FAST ANGEL | 56 | F3 | 11 | Marie Benj. Hickst W. | 6p6p5p11p9p1p(25)2p1p3p | NC |
| 16 | LAND OF LIBERTY | 56 | F3 | 13 | Bachelot T. Kobayashi S. | 10p7p11p5p8p9p2p10p(25)1p2p4p6p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.