| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOMOUR | 60 | H12 | 6 | Provost D. Limousy D. | 8p6p(25)6p7p3p5p1p3p2p4p2p(24)2p | NC |
| 2 | SECOND TO NONE | 59.5 | H8 | 7 | Lefebvre F. Coelho A. | 2p2p1p(25)6p5p2p8p7p5p5p13p12p | NC |
| 3 | ZABIR | 59 | H6 | 11 | Grandin Mar. Weissmeier Fx. | 9p6p9p(25)11p10p4p12p5p4p7p5p10p | NC |
| 4 | DOWN TOWN | 57 | F7 | 1 | Orani Ant. Comas Molist M. | 4p8p(25)2p9p2p8p1p6p6p11p(24)12p6p | NC |
| 5 | MAJESTIC HILL | 54.5 | F4 | 4 | Cabal Mme Mat. Bentley Mme N. | 9p8p(25)6p10p5p6p5p13p1p5h8p11p | NC |
| 6 | VINO | 56.5 | F5 | 9 | Bazire P. Bonnefoy (s) Y. | 8p16p7p5p3p(25)12p9p2p6p13p6p6p | NC |
| 7 | DREAM ANGEL | 55 | H6 | 10 | Corallo E. Chenu D. | 6p13p8p(25)12p11p7p2p3p3p6p5p3p | NC |
| 8 | LIGHTED GLORY | 53.5 | F7 | 3 | Santiago Mlle D. Martinon C. | 15p8p9p2p4p(25)3p5p8p4p4p2p11p | NC |
| 9 | CALAS QUEEN | 53 | F8 | 8 | Meury G. Roschi W. | 11p4p(25)8p14p11p11p7p(24)14p3p1p11p13p | NC |
| 10 | POET'S BLACK | 54.5 | H9 | 5 | Veron F. Gelhay F. | 5p13p(25)11p13p11p11p(24)4p5p5p12p4p7p | NC |
| 11 | MOODY CHOP | 52 | H7 | 2 | Girel Ant. Schiestel M. | 12p10p(25)11p11p11p(24)11p4p6p3p4p8p(23)11p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.