| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METAVERS ERA | 2725 | H3 | Lebourgeois Y. Le Beller T. | DaAa2a5a3a4a8a2a | NC |
| 2 | MAGNIFICAT | 2725 | H3 | Baude S. Levesque P. | 2a5aDa1a6a | NC |
| 3 | MARQUIS DE MALAC | 2725 | H3 | Bertin Lil. Gougeon A. | Da2a0a3a9a7a7a3a4a5a | NC |
| 4 | MY WAY LOVE | 2725 | H3 | Enault C. Leroulley J. | 9aDa0a5a8a1a2a7a0a | NC |
| 5 | MELIDIAN | 2725 | H3 | Duval Mat. Varin M. | 0aDaDaDa2aDa6a9a7a5a(24)6a5a | NC |
| 6 | MENTOR DU BOUILLON | 2725 | H3 | Lagadeuc F. Delaroche D. | 0a8a4a2a4a3a3a | NC |
| 7 | MARKUS DES AGETS | 2725 | H3 | Senet J.f. Senet J.f. | Da1aDaDaDa2a6aDaDa8a6a | NC |
| 8 | MONZON DU CHATELET | 2725 | H3 | Terry C. Chenu C. | Da3aDaDa3aDaAa2a5a | NC |
| 9 | MALABAR MELOC | 2725 | M3 | Piton J. Ch. Cepparulo R. | 2a4aDa2aDa(24)4a | NC |
| 10 | MOGADOR | 2725 | H3 | Lamy R. Nivard F. | 2a7a2a5aDa8a | NC |
| 11 | MEILLEUR KURYS | 2725 | M3 | Herrault M. Jajolet R. | 0a4aDa3a9a5a0a4a7a5a4a8a | NC |
| 12 | MY TOP GIFT | 2725 | H3 | Delorme Mar. Provoost S. | Da8a7a8a1aDa | NC |
| 13 | MAESTRO BIARNES | 2725 | M3 | Claeyssens M. Claeyssens M. | 0a9a6a8a8a9a | NC |
| 14 | MOZART D'ELORAC | 2725 | H3 | Tabesse F. Tabesse F. | Da0a8a1a4a8a8a6a5a(24)Da | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.