| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRUNG AHEAD | 61.5 | F3 | 6 | Velon Mlle M. Baron A. | 7p1p2p5p(24)2p | 21.0 |
| 2 | TAKE ME I'M YOURS | 63 | F3 | 14 | Piccone T. Dupont-fahn Mme J. | 11p9p8p5p13p15p11p1p3p5p(24)5p7p | 26.0 |
| 3 | BLOOMTAAL | 63 | H3 | 3 | Roussel Leo Libaud (s) E. | 8p1p2p10p | 20.0 |
| 4 | ORANGERIE | 60.5 | F3 | 2 | Santiago Mlle D. Guarnieri M. | 11p16p4p12p2p4p9p6p(24)5p9p | 19.0 |
| 5 | SPRING LILY | 61.5 | F3 | 5 | Madamet A. Speicher T. | 13p1p3p4p4p5p10p(24)9p2p3p8p | 33.0 |
| 6 | AZ ZEIVA | 61.5 | H3 | 8 | Trullier T. Nigge (s) S. | 2p2p7p9p3p7p(24)1p | 7.9 |
| 7 | LA BELLA OTERO | 61 | F3 | 1 | Pasquier S. Clement & Hermans (s) | 3p3p13p4p5p3p8p4p6p | 12.0 |
| 8 | SAKURASAKU | 61 | H3 | 11 | Nicoleau J. Shimizu H. | 9p5p2p11p5p(24)7p | 34.0 |
| 9 | ZOLIA | 60 | F3 | 7 | Lefebvre F. Baron A. | 8p3p4p4p3p2p6p6p15p1p4p1p | 15.0 |
| 10 | CHRISTINE | 60 | F3 | 12 | Hardouin E. Fey Mlle C. | 5p5p6p6p8p11p4p4p7p3p | 5.0 |
| 11 | KUPKA | 60 | H3 | 9 | Lecoeuvre C. Baratti (s) M. | 6p3p5p12p5p | 15.0 |
| 12 | GUILLERETTE | 58 | F3 | 15 | Valle Skar Mlle F. Barande Barbe Mme C. | 2p4p1p2p3p1p11p13p15p10p7p9p | 10.0 |
| 13 | STAR OF ARTABAN | 59.5 | H3 | 13 | Bazire P. Toux Jv. | 1p2p4p6p11p5p8p | 14.0 |
| 14 | BOBBY JEAN | 59 | F3 | 4 | Bergeron X. Da Silva J. | 11p11p7p1p5p3p5p10p13p3p11p6p | 39.0 |
| 15 | BELLE LUMIERE | 59 | F3 | 16 | Favriaux Mal. Mosse (s) G. | 5p7p11p12p2p(24)3p5p10p | 13.0 |
| 16 | LELIO | 59 | H3 | 10 | Bachelot T. Wattel (s) S. | 2p7p2p5p10p | 8.2 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.