No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASHBACK WOOD AQ | 70 | H5 | Journiac Tho. Leenders Gab. | (24)TsTs3s2s4s1s(23)4h1h | 7.7 |
2 | KAHID DE FREGANDE AQ | 68 | H5 | Sporli Tit. Clayeux (s) E. | (24)2s5c4p1s7s2s3s6h(23)3p4p8p | 8.6 |
3 | KADOR BAIE AQ | 72 | H5 | Lebrun J. S. Quinton (s) P. | (24)1sAh6s6s6hTh1h(23)5h5p4p | 6.5 |
4 | KINDER DU GOUET AQ | 67 | H5 | Blais Adr. Lefevre (s) B. | (24)4s3s6s1s2sThAh6h1h(23)6p3p5p | 21.0 |
5 | KRISNA AQ | 71 | F5 | Zuliani L. Mele Mme D. | (24)4s2s4s2h1p | 5.9 |
6 | KAOLIN AQ | 69 | H5 | Chailloleau M. Peltier (s) P&c. | (24)5s2h3s2s5h(23)1p7p | 14.0 |
7 | KETLINK NAO AQ | 68 | F5 | Lefebvre Mr C. Clayeux (s) E. | (24)Ts1s2s6s1s4s10h(23)10p7p7p | 14.0 |
8 | KLAIRE SECRETE AQ | 68 | F5 | De Giles F. Leenders Gab. | (24)5s7h3s2s2s4h(23)2h | 18.0 |
9 | KOKOCHAGA AQ | 67 | H5 | Riou C. Delaunay (s) J. | (24)2h5h6p1p2p(23)5p3p3p3p2p3p | 6.6 |
10 | KANADA DENUO AQ | 66 | H5 | Manceau E. Peltier (s) P&c. | (24)3s5h3h(23)Th1p5p1p | 14.0 |
11 | KING D'ECUPILLAC AQ | 67 | H5 | Mayeur R. Gourdon (s) B. | (24)Ts3s3s4h4p4p | 96.0 |
12 | KUFLOWER DE COUELY AQ | 63 | H5 | Vandamme Luc. Butel & Beaunez (s) P&jl. | (24)4hTs8hTsTs5s5s2h4hAh | 14.0 |
13 | KING S BOUM AQ | 67 | H5 | Beaurain T. Foucher F. | (24)5h | 18.0 |
14 | KISS ME DES NEIGES AQ | 65 | F5 | Lajon W. Foucher F. | (24)6s8p2p | 52.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.