| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYOU DU CAMPUS | 2700 | M3 | Ploquin Pau. Ph. Locqueneux D. | Da5a1a3aDa1a1a | NC |
| 2 | MIRADOR PLANCHETTE | 2700 | H3 | De Jesus Reis D. De Jesus A. | 0a1aDa4a3a0a0a8a4aDa6a(24)4a | NC |
| 3 | MARINA DE FAEL | 2700 | F3 | Duvaldestin Théo Duvaldestin Th. | 3aDa1a1a3a | NC |
| 4 | MOZART DU DOLLAR | 2700 | H3 | Desmigneux F. Roger S. | 7a3a6a4aDa4a7a2a1a6aDa | NC |
| 5 | MERVEILLEUSE | 2700 | F3 | Lefevre Dav. Verva P.y. | 9a6a1a1a3a(24)DaDaDaDa | NC |
| 6 | MANFREDO | 2700 | M3 | Belloche P. Belloche P. | 1a3a3a4aDa3a2a | NC |
| 7 | MILORD DU COJEUL | 2700 | H3 | Masschaele Ph. Van Eeckhaute J.g. | 4aDmDa3a4a9a5a6a2a1aDa0a | NC |
| 8 | MAKIAVEL DE BUSSET | 2700 | M3 | Verva Pie. Y. Verva P.y. | Da5a1a1a2a | NC |
| 9 | MYSTERE CERIZE | 2700 | H3 | Declercq J. R. Duperche A. | 7a4a3a1a1a | NC |
| 10 | MAGNOLIA DES ARRIS | 2700 | M3 | Ouvrie F. Goop B. | 1a1aDa | NC |
| 11 | MUNCH CLUB | 2700 | H3 | Desprez Gui. Desprez P. | 7a6a3aDa5a(24)4a1a4aDa | NC |
| 12 | ME AND YOU | 2700 | H3 | Verva M. Verva M. | 6a7a1a1a | NC |
| 13 | MONDIAL DE FAVEROL | 2700 | H3 | Lamy R. Roger S. | 0a4a2aDa2a4a2aDa4a6aDa | NC |
| 14 | MIDNIGHT SUN | 2700 | M3 | Rochard B. Westholm J. | 1a1a1aDa | NC |
| 15 | MELKIOR DE BAILLY | 2700 | M3 | Martens C. Bourgoin B. | 0aDa0a7aDa2a6aDa4a5a7a4a | NC |
| 16 | MELIUS AVIS | 2700 | M3 | Chaineux Jea. M. Chaineux J.m. | 6a5a2a4a2a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.