No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESSIE LAKE | 2100 | F6 | ![]() | Goetz Lou. Chaineux J.m. | Dm5a8a0a5a8a(24)9a5a6aDa8aDa | NC |
2 | KALIKA DU RIS | 2100 | F5 | ![]() | Bourgoin Mme Ali. Bourgoin B. | 7a5aDa5aDa0a7aDa(24)5a3a4a9a | NC |
3 | JUBY DE BAILLY | 2100 | H6 | ![]() | Bourgoin-timbert A. Bourgoin B. | 6a4m0a0aDaDa8a8a3a0a(24)0a0a | NC |
4 | JARFALLA QUICK | 2100 | F6 | ![]() | Boulard A. A. Derieux R. | 2aDaDaDa(24)2a1a3a2a6aDa(23)2a(22)0a | NC |
5 | JUAN CARLOS GIFONT | 2100 | H6 | ![]() | Herrault M. Ciotola V. | Da0a8a1a8a9a0a(24)Da0a0a5a7a | NC |
6 | KAJAGOOGOO | 2100 | H5 | 25 | Mombourg S. Varin M. | 9a8a0a0a0a4a6a3a(24)Da9a5a0a | NC |
7 | JAGUAR DU GITE | 2100 | H6 | 25 | Morin V. M. Busnel K. | 6a1a8a1a8a(24)0a3a6a5a2a1a4a | NC |
8 | JEU MAJYC | 2100 | M6 | ![]() | Guenet L. Terry F. | Da8aDa2a(24)Da8aDa2aDa4aDa3a | NC |
9 | JUST A WINNER | 2100 | H6 | ![]() | Buhigne Pau. Jublot L. | 0a8m0m(24)5a4aDa0mDaDmDa(23)2m4m | NC |
10 | KERGOMAR SIBEY | 2100 | H5 | ![]() | Thurmes T. Mirandel Ch. | 3a9a9a2aDa0aDa4aDa(24)6a0a0a | NC |
11 | KOOL LUDOIS | 2100 | H5 | ![]() | Bizoux Thé. Varin M. | 6a6a3a0a7a9a(24)3a4a3a8a2a4a | NC |
12 | KOLCANI JEEP | 2100 | H5 | 25 | Petitjean K. Hawas K. | 7mDm0a3m7aDa6m(24)Dm0aDa3a8m | NC |
13 | KROSS FINGERS | 2100 | H5 | ![]() | Simon V. Mottier M. | 4a7a3aDa(24)4a0a1aDaDa5aDa6a | NC |
14 | JACKPOT DE VIETTE | 2100 | H6 | ![]() | Barcelo Bisquerra Miq. J. Chaineux J.m. | 7a3a4a5a6a(24)8a6a6a4a5a4a3a | NC |
15 | JUST FIRST LADY | 2100 | F6 | ![]() | Lemaitre Geo. Reveillon A. | 0aDa3aDa3a0a0a7a(24)4a3a6a3a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.