No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARUM | 60 | F6 | 3 | Forest M. Andreu (s) J. | 4p4p6p4p3p6p10p3p5p5p(21)5p6p | NC |
2 | KALAOS | 59 | H4 | 2 | Veron F. Philippon Mme R. | 9p11p13p4p7p8p4p13p4p3p7p6p | NC |
3 | LA VALETTA | 58 | F6 | 1 | Lecoeuvre C. Vollmer Mlle Y. | 1p3p7p8p7p8p2p12p2p(21)15p11p13p | NC |
4 | VIPIN | 57.5 | H7 | 7 | Crastus A. Andreu (s) J. | 13p7p4p5p6p10p12p1p(21)9p1p1p4p | NC |
5 | HYBRID | 53.5 | H4 | 6 | Bouvier Mme Cél. Gauvin (s) Jp. | 5p8p7p4p7p7p8p4p12p2p9p(21)4p | NC |
6 | LA FIBRE | 55 | H8 | 4 | Nicco Mlle A. Martinon C. | 10p2p5p1p11p5p4p5p5p6p1p3p | NC |
7 | LICANKABUR | 52.5 | H5 | 5 | Bails Mlle L. Gryson Mlle C. | 8p4p9p6p12p13p(21)5p9p(20)8p7p2p7p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.