| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J'AURAIS DU | 60 | H10 | 12 | Boutin Hug. Boutin (s) C. | 2p2p2p2p3p1p8p2p5p2p6p12p | NC |
| 2 | SPIRIT GREY | 59.5 | H6 | 4 | Orani Ant. Scandella-lacaille Mme M. | 1p5p5p13p5p4p2p2p7p3p3p1p | NC |
| 3 | MASINDHAL | 59.5 | H4 | 6 | Besnier H. Bonnefoy (s) Y. | 2p5p13p8p7p4p6p9p7p5p4p10p | NC |
| 4 | BRAVE SHIINA | 58 | H9 | 2 | Molins Mme Amb. Vollmer Mme Y. | 1p9p5p12p3p6p11p12p6p5p7p7p | NC |
| 5 | MAGIC TREVILLE | 56.5 | F5 | 9 | Gaudeffroy Kev. Scandella-lacaille Mme M. | 1p5p9p7p7p3p4p7p6p4p8p9p | NC |
| 6 | ANCOLIE | 59 | F4 | 10 | Marie Benj. Batistic G. | 9p2p9p4p1p14p(25)5p6p8p4p7p5p | NC |
| 7 | BELLO LEO | 59 | H4 | 3 | Puillet-roda Emi. Pitart M. | 4p10p(25)4p1p5p2p7p6p10p7p(24)7p2p | NC |
| 8 | MAHJOUBA | 58 | F4 | 7 | Corallo E. Bonnefoy (s) Y. | 5p8p5p2p5p7p3p9p14p6p2p9p | NC |
| 9 | IRELIA | 58 | F4 | 1 | Provost D. Sanglard (s) A. | 1p7p11p2p4p6p13p8p(25)5p3p6p1p | NC |
| 10 | SECRET FEELING | 57.5 | F7 | 11 | Veron F. Sanglard (s) A. | 2p7p9p7p11p1p12p3p1p4p7p9p | NC |
| 11 | COTAI HERO | 54.5 | H7 | 8 | Santiago Mlle D. Luisi G. | 4p4p1p5p9p9p9p(25)4p5p2p1p6p | NC |
| 12 | PACO | 53.5 | H8 | 5 | Velon Mlle M. Boutin (s) C. | 10p3p4p8p8p11p9p11p9p7p9p13p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.