| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY LOVE ALWAYS | 2100 | H4 | 4 | Rochard B. Barassin L. | 0a1a(25)3a4aDa3aDaDa4a6a1aDa | NC |
| 2 | MY DREAM | 2100 | M4 | 25 | Raffin E. Dubois J.p. | 4a2a7aAa(25)Da7a3a4a1a2a7a3a | NC |
| 3 | MATADOR | 2100 | H4 | 4 | Duvaldestin ThÉo Duvaldestin Th. | 6a1a5a(25)2a1a1a | NC |
| 4 | MAGIC JOHN | 2100 | H4 | 5 | Lagadeuc F. Bourgoin B. | Da5a1a1aDmDa(25)DaDa2aDa1aDa | NC |
| 5 | MARBRE D'ERABLE | 2100 | M4 | 4 | Thomain D. Thomain C. | 1a2a1aDaDaDa(25)Da6a4aDa1aDa | NC |
| 6 | MISTRAL JANEIRO | 2100 | M4 | 4 | Houel Pie. Moquet Mlle V. | 5a3a6a8a(25)1a7a5a6a6a7a9aDa | NC |
| 7 | MY NAME IS BOND | 2100 | H4 | 4 | Mottier M. Roger S. | 6a0a(25)6a5a8a9a0a8a0a6a3aDa | NC |
| 8 | MOZART SAUTONNE | 2100 | M4 | 4 | Abrivard M. Abrivard M. | 1a5a3a(25)Da3a2a2a1aDa | NC |
| 9 | MISTER D'ECROVILLE | 2100 | H4 | 4 | Legros M. Marie B. | 3a2aDa1a(25)Da7a9a1a7aDa6a(24)1a | NC |
| 10 | MARCUS BERRY | 2100 | H4 | Guerineau F. Ripoll Rigo A. | 4a1aDa(25)DaDa4a5aDaDa8a0a1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.