| No | Nom | Dist. Poids  | 
    Sexe age  | 
			Def | Jockey Entraineur  | 
	Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEXUBERANDS | 2625 | H4 | Busset Th. Busset Th.  | Da7a6a0a(24)1a1a1a | 55.0 | |
| 2 | LOTTA ROSIE | 2625 | F4 | Verriere L. Flirden Ch.  | 4a4a3a4a3a2a(24)Da0a5a4aDa5a | 26.0 | |
| 3 | LEADER OAKS | 2625 | H4 | Vidal G. Vidal G.  | DaDaDa2a4a3a5aDa3aDa(24)1aDa | 31.0 | |
| 4 | LYNX DES BROUETS | 2625 | H4 |  4 | Chauve-laffay Q. Chauve Laffay H.  | 7a1a4aDa2aDa7a3a1aDa4a(24)1a | 10.0 | 
| 5 | LOVI CADENCE | 2625 | M4 |  4 | Roig Balaguer G. Roig Balaguer G.  | 0aDm8a6a4mDm7aDa5m6mDa4m | NP | 
| 6 | LOYAL FRIEND | 2625 | H4 |  4 | Henry Mme Lan. Henry Y.  | Da3a6a1a3a6aDa3a3a8aDa5a | 14.0 | 
| 7 | LOUBIANA DU BOURG | 2625 | F4 | Thomas A. Thomas A.  | DaDa1aDaDa4a2a(24)3aDaDaDa1a | 3.8 | |
| 8 | LIKELY DU PADOUENG | 2625 | F4 |  4 | Geray P. Bouisson S.  | 3a7a2a8a5a0a5a2a2a5a5a(24)9a | 15.0 | 
| 9 | LUPIN D'ETE | 2625 | M4 | Ducher J. Ph. Ducher J.p.  | 1a8a1a(24)2a2aDa1a1a | NP | |
| 10 | L'AVENIR | 2625 | H4 |  4 | Stefano S. Laloum S.  | 4a6a7a2a3a2aDaDa(24)4a3a0a4a | 6.6 | 
| 11 | L'ESPOIR | 2650 | H4 | Huguet G. R. Huguet G.r.  | Da3aDa6a1a2aDa5a2a(24)1a1aDa | 84.0 | |
| 12 | LEADER DU CHATELET | 2650 | H4 | 25 | Bekaert D. Huguet G.r.  | 3a4a0a7a2a3aDa1a2a3a1a(24)5a | 14.0 | 
| 13 | LAUTREC TURGOT | 2650 | M4 | 25 | Briand Thé. Briand T.  | 2a1a6a1a2aDa1aDa2aDa(24)7a6a | 8.8 | 
| 14 | LIZZY DE JOUDES | 2650 | F4 |  4 | Ruet B. Laurent G.  | 5a0a2a6a4a5a3a2a4a2a4a(24)Da | 8.5 | 
| 15 | LEI E BELLA | 2650 | F4 |  4 | Lamaziere L. Lamaziere L.  | 7a7a8a2a1a3a(24)2a3a2a1a4a1a | 7.7 | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.