| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINO | 59 | M4 | 4 | Foret P. Torok D. | 3p1p2p(25)5p1p2p1p1p1p(24)1p4p | NC |
| 2 | CLAVUS | 57 | M5 | 3 | Guyon M. Brandt (s) P&j. | 1p1p1p2p6p(25)2p7p6p11p4p4p4p | NC |
| 3 | COLONEL MITCH | 57 | H4 | 5 | Grandin Mar. Fradet (s) R. | 8p1p1p6p2p1p(25)7p1p2p2p1p1p | NC |
| 4 | LOCH PIKE | 57 | H5 | 7 | Monir Madihi Chodur J. | 1p1p1p4p(25)6p4p(24)9p(23)8pDp1p1p2p | NC |
| 5 | UN INSTANT | 57 | M5 | 1 | Demuro C. Perret (s) N. | 4p2p6p8p2p(25)7p1p1p10p7p8p4p | NC |
| 6 | COLIN THE BRAVE | 57 | H4 | 2 | Piccone T. Pantall (s) Ha. | 2p6p3p2p1p(25)2p1p3p | NC |
| 7 | DARIUS CEN | 57 | M4 | 6 | Lemaitre A. Olave Valdivielso P. | 3p1p(25)7p9p2p7p5p1p(24)1p3p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.