| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODONNELL'S ORCHARD | 63 | H5 | 7 | Eyquem Jb. Gernay Mme G. | (24)4p1p1p2p(23)5p5p5p4p4p | NC |
| 2 | REGALIEN | 60 | M7 | 1 | Santiago Mlle D. Plisson (s) Ch. | 7p14p12p13p1p6p5p2p1p(25)2p3p4p | NC |
| 3 | GALLIUS | 58 | H4 | 2 | Gallo Mlle L. Boutin (s) M. | 1p11p13p5p(25)4p11p2p2p5p5p1p1p | NC |
| 4 | THE BEST GLORY | 59.5 | F3 | 4 | Le Quilleuc S. Estrabol A. | 8p1p(25)8p7p11p8p1p6p1p | NC |
| 5 | FRANCISCANO | 57 | H4 | 12 | Meury G. Delcher Sanchez M. | 6p3p10p(25)10p1p2p10p2p2p6p3p(24)6p | NC |
| 6 | LOVER SONG | 57.5 | M4 | 11 | Guedj-gay G. Labate (s) S. | 11p15p7p8p10p(25)2p9p10p10p9p1pTp | NC |
| 7 | LE CENTRAL | 56.5 | H6 | 10 | Forest M. Boutin (s) M. | 3p5p5p3p9p4p6p5p(25)12p1p3p9p | NC |
| 8 | THE BLACK STONE | 55.5 | H3 | 6 | Gutierrez Val A. Soubagne Mme J. | 6p4p(25)4p2p4p5p5p6p1p6p2p6p | NC |
| 9 | ELUFAN | 53 | H4 | 8 | Foulon M. Anaya O. | 12p1p3p8p(25)7pAh6p7p(24)10p8p3p4p | NC |
| 10 | MANA MAHA | 51 | F8 | 5 | Romary Mlle M. Gavilan Mme S. | 14p12p7p10p(25)9p3p1p5p8p2p9p4p | NC |
| 11 | ASTREA | 50 | F3 | 3 | Germain Mlle M. Escuder C. | 3p7p6p6p(25)7p3p3p1p2p9p6p1p | NC |
| 12 | SILAHAI GIRL | 50 | F5 | 14 | Mekouche Mlle A. Pautier C. | 7p5p10p13p(25)16p3p1p4p8p5p8p1p | NC |
| 13 | MISS APRES | 49.5 | F3 | 13 | Levesque War. Guyader (s) F. | 6p2p9p8p4p11p8p(25)4p2p3p5p4p | NC |
| 14 | GOLDEN BREEZE | 48.5 | F3 | 9 | Topin Mme S. Ventena Alves P. | 7p2p(25)4p7p7p7p7p8p6p4p4p7p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.