| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANA D'OCCAGNES | 2400 | F8 | 4 | Lamy R. Vanmeerbeck J. | 9aDa7m4aDm3a1a5a1a4m5mDa | 5.6 |
| 2 | FALCO DU HAMEL | 2400 | H10 | 4 | Lelievre J. B. Varin E. | 0a8a7a0a9a0a7a0a4a6a5a4a | 122.0 |
| 3 | HADRIEN | 2400 | H8 | 4 | Dromigny T. Monaco M. | 4m0aDaDa(24)0a3a0a1a1a1a1a3a | 5.9 |
| 4 | HANDZARO DU BOCAGE | 2400 | H8 | 4 | Beauchene Th. Goetz Mlle V.m. | 6a2a6a2a6aDa1a9a9a5a2a9a | 3.8 |
| 5 | INDOCILE | 2400 | H7 | 7 | Senet J.f. Terry F. | 0aDa1a2a0a6a6a3a5a2a4a(24)Da | 12.0 |
| 6 | GO AWAY BIRD | 2400 | H9 | Piton J. Ch. Guelpa J. | 9a3a0a9a6a9a0a0a(24)8a0a9a3a | 122.0 | |
| 7 | GOELAND DE JANZE | 2400 | H9 | 4 | Ouvrie F. Mary C.a. | Da3a5a3a7aDa2a5a2aDaDa(24)1a | 6.8 |
| 8 | GENTLEMAN PIYA | 2400 | H9 | Javelle Dav. Javelle D. | 1a1a9a0aDa9aDa7aDa0aDa(24)0a | 43.0 | |
| 9 | IENA D'ORGERES | 2400 | F7 | 7 | Terry C. Terry F. | Da2a1a2a7a1a0a8a1a5aDa4a | 6.0 |
| 10 | HOLLYWOOD TORINO | 2400 | H8 | 5 | Declercq J. R. Duperche A. | 4a0aAa5a5aDa1a4a5a0aDaDa | 69.0 |
| 11 | HUGO DU BOURG | 2400 | H8 | 25 | Collette A. Van Eeckhaute J.g. | 7a9a7a8aAa5a2a9a8a0a6a7a | 17.0 |
| 12 | HIT DE JOBI | 2400 | H8 | Lecanu F. Godey P. | Da0a7a9a0a0a7a(24)9a0a0a6a8a | 168.0 | |
| 13 | HAUDATIS | 2400 | F8 | 4 | De Jesus Est. Robart S. | 0a1a2a2a6a5a2a7a5a0aDaDa | 22.0 |
| 14 | ISSIA DE CHARLY | 2400 | F7 | Verva L. Godey P. | Dm6aDa8a3a3a4a8a9a1a2a5a | 145.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.