| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASKO DES FORGES | 2925 | H5 | 4 | Ensch N. Ensch N. | 4a1aDa(25)3a4a2a3a4a2a2a5a3a | 17.0 |
| 2 | KOCKTAIL LOVE | 2925 | M6 | Briand Y. A. Garcia L. | 9aDa(25)Da7aDa0aDa9aDaDa(24)4aDa | 99 | |
| 3 | KOH I NOOR | 2925 | H6 | Haghighat Mme R. Cuiller C. | 9a(25)2m7a(24)1m0a1a1a2a3a2a1a(23)9a | 139.0 | |
| 4 | KERNO | 2925 | H6 | 4 | Pacha N. Pacha N. | 7a3a2a(25)3a8a7a5a5a6a7a6a4a | 21.0 |
| 5 | KISS ME JULRY | 2925 | F6 | 4 | Gauvin J. P. Gauvin J.p. | 2a(25)2a2a2a4a2a1a2a1a1a6a(24)Da | 4.4 |
| 6 | KONRAD DE CORDAY | 2925 | H6 | 4 | Laloum S. Laloum S. | 5a1a(25)1a2a1a4a2a2a6a2a1a1a | 10.0 |
| 7 | LUCIFERMORNINGSTAR | 2925 | H5 | 25 | Garcia L. Garcia L. | 7a4a(25)4a6a7a5a2a7a5a3a3a6a | 278.0 |
| 8 | LEDZEP | 2925 | H5 | 4 | Collette A. Grift H. | 1a4a2a(25)3a6aDa1aDa5a2a(24)6a1a | 20.0 |
| 9 | LYNYRD SKYNYRD | 2925 | M5 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Izaac M. | DaDa(25)0a6aDa1aDa9a(24)2a1aDa2a | 7.5 |
| 10 | LIVANTO KALOUMA | 2925 | H5 | 4 | Derieux R. Derieux R. | 3a(25)2a0a0a4a1a1m6a3a2a4a1a | 6.4 |
| 11 | KRIS MARTIN | 2950 | M6 | 5 | Brouwer D. Brouwer D. | 5m9aDa(25)6a6a5a5m9a1aDa1aDa | 25.0 |
| 12 | KIMBA DU NOYER | 2950 | H6 | 4 | Cormy Martin Cormy M. | 3a6a(25)0a4a1a2a2a6aDa3a5aDa | 24.0 |
| 13 | LET ME SIXTY ONE | 2950 | H5 | Cinier D. Cinier D. | 9a(25)Da1a4a2a1a1a3a2a4a4a6a | 58.0 | |
| 14 | LYRIKO BELLO | 2950 | M5 | 7 | Pillon A. Pillon A. | 6aDm(25)6a5a2a4a2a3aDa0a9a6a | 30.0 |
| 15 | LUTIN VENESI | 2950 | H5 | Feron J. Ch. Roger S. | 2a5a4a5a(25)3a0a7a2a1a4a3a4a | 31.0 | |
| 16 | KINGSLAND DE SIMM | 2950 | H6 | 4 | Briand Thé. Garcia L. | Da3a3a(25)4a2a9aDa1a1a2a5a1a | 7.0 |
| 17 | KALENCIO FLAC | 2950 | H6 | 25 | Bekaert D. De Groote Ch. | 1a4a6a(25)9a2a2a1a2a4a1a2aDa | 12.0 |
| 18 | KNOCKONWOOD | 2950 | M6 | Le Vexier R. Le Vexier R. | Da0a0a(25)7a8a0a9a9aDaDaDaDa | 79.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.