| No | Nom | Dist. Poids | Sexe age | Co | Jockey Entraineur | Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY WAY | 58 | H2 | 9 | Grandin Mar. Baudron L. | 2p10p | NC | 
| 2 | PADDINGTON | 54.5 | M2 | 7 | Le Lay Martin Adr. Dubois (s) Pe. | 10p | NC | 
| 3 | BARZAMBITION | 58 | M2 | 8 | Guyon M. Fabre (s) A. | 2p | NC | 
| 4 | KAMIKAZE CHE | 55.5 | M2 | 2 | Marquette Max. Pantall (s) Ha. | 2p | NC | 
| 5 | SOCIANDO | 58 | M2 | 3 | Lemaitre A. Le Roch N. | 8p | NC | 
| 6 | SANSURO | 58 | M2 | 6 | Bachelot T. Mosse (s) G. | 3p12p | NC | 
| 7 | REGAL EYE | 55.5 | M2 | 5 | Carboni Luc. Graffard (s) Fh. | 5p2p | NC | 
| 8 | BOGLIASCO | 58 | M2 | 4 | Hamelin A. Munch (s) M. | 6p8p | NC | 
| 9 | RASHEED | 58 | M2 | 1 | Bazire P. Baratti (s) M. | 9p | NC | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.