| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY GEDE | 3425 | F6 | 4 | Pillon A. Pillon A. | 2a6a4a2a4a2a1a(25)3aDm1a5a2a | NC |
| 2 | KRAFEN | 3425 | H6 | 4 | Dieudonne S. Varin M. | 5a6a6a5a9aDa0a8a(25)0a4a1a2a | NC |
| 3 | KARMA QUICK | 3425 | M6 | 4 | Levesque Th. Varin M. | Da5aDa(24)Da2a1a1a0a1a4a(23)Da0a | NC |
| 4 | IDEAL DE SASSY | 3425 | H8 | 4 | Rousseau P. L. Rousseau P.l. | 5a7a7a0a0a6a0a0a(25)0a2a2a8a | NC |
| 5 | KAPITANO DE SOURCE | 3450 | M6 | P | Ernault S. Chavatte A. | 4aDaDa9a(25)6aDaDa0aDa9a8a(24)8a | NC |
| 6 | ISOCRATE D'ELA | 3450 | H8 | Cardine G. Terry F. | 7a4m5a(25)0m7a8m0a5m0m0m1m0a | NC | |
| 7 | GENERAL DU NORD | 3450 | H10 | A | Kuiper R. Kuiper R. | 0a0a9a7a8aAm0a(25)6a2a8a8a7a | NC |
| 8 | KAVIARISSIME | 3450 | M6 | 4 | Terry C. Chenu C. | 0a0a8aDm5a(25)9a6a7a4a9aDm2a | NC |
| 9 | HAPPY DANOVER | 3450 | H9 | A | Goetz Mar. Provoost S. | 5a7a5a5a9a(25)0a9a7a0a1a5a0a | NC |
| 10 | FALTO DES LANDIERS | 3450 | H11 | 4 | Hardy Mlle NoÉ. Cheradame D. | 7m1m0aDa7m8m0aDa(25)9m1m7m5m | NC |
| 11 | IMPERIAL DURABUTIN | 3450 | H8 | 4 | Thomain D. Delliaux J.r. | 6a3a4a2a0a(25)1a0a4a2aDa1a8a | NC |
| 12 | JUST DE L'OISON | 3475 | H7 | 4 | Duvaldestin ThÉo Duvaldestin Th. | 2a1a1a1a1aDa6a(25)9a1a1aDaDa | NC |
| 13 | JAKARTAS DES PRES | 3475 | M7 | 4 | Raulline Emil. Bezier M. | 7aDa7a6a6a9a0a(25)8a3a6a1a3a | NC |
| 14 | GALA DE CRENNES | 3475 | H10 | Delaune G. Szirmay E. | 0a0a1a5a8a0a(25)5a4a7a8a1a7a | NC | |
| 15 | HERO SIBEY | 3475 | H9 | 4 | Champenois Mat. Bonne D. | 0aDaDa(25)2a9a0a1a4a5a4aDa4a | NC |
| 16 | KING OPERA | 3475 | M6 | Bigeon W. Jariel Chr. | 3a2a8a0a4a(25)Da4a2a3a3a5a1a | NC | |
| 17 | JAZZMAN DEBAILLEUL | 3475 | M7 | A | Szirmay Ern. Szirmay E. | 7a2a5a8a7a0a0aDa(25)0a0a0a4a | NC |
| 18 | HIDALGO DES NOES | 3475 | H9 | Eliphe A. Provoost S. | 0a8a0a0a0a0a8a4a6a6a7a0a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.