| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTALAVISTA | 69 | H6 | Carre Dor. Plisson (s) Ch. | 11s6h(25)6h4h3s8s2h3h7s17h5s4s | NC |
| 2 | BEAU DINO | 72 | H6 | Dumouch Th. Planque (s) J. | 2h(25)Th2h9h3hTs3s3s4sAh(24)9s6s | NC |
| 3 | MY WAY | 71.5 | H11 | Moriceau A. Pelletan Jl. | 1s3h6h3h(25)3sTh4s1s2s1s2s(24)5s | NC |
| 4 | BUMBASIA | 67 | F6 | Jaguelin T. Cadot L. | 7h1h(25)3h5sAs3h3hTs(24)5s7s3s4h | NC |
| 5 | DO RE MIX | 70.5 | F5 | Defontaine Q. Daireaux (s) Jp. | 1h4h(25)As8p1p6h10h5h5s1s(24)2s2s | NC |
| 6 | HOLIGAN DU BERLAIS | 70.5 | H6 | Mayeur R. Cadot L. | 10h5hAh(24)4s2h3s1h3s8s4h2h2s | NC |
| 7 | KLOVIS BLEUE | 70 | H6 | Gallon D. Chatellier V. | Th(25)AhTh3s3s4h2h5h3hThAh(24)4h | NC |
| 8 | LADY ANGE WIN | 69.5 | F5 | Lestrade B. Seror (s) M. | 5h2s1h6h4h(25)Th4s3s3h5h2h5s | NC |
| 9 | VADIVAR | 63.5 | H5 | Zitiou-collonges Mat. Chaille-chaille & Pamart (s) | (25)5h2h3h5h(24)7h | NC |
| 10 | KARESSE DU LARGE | 67.5 | F6 | Chailloleau M. Pelletan Jl. | 2s7c5h7c(25)Tc4h4h5pAh6h(24)AhTh | NC |
| 11 | MARS ATTACK | 63.5 | H7 | Donnais Z. Barrao J. | 14h(25)4c5sAsAs(23)4h4h1s4s8h6p4p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.