| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIKING | 60 | H5 | 6 | Bazire P. Penot Mme S. | 7p3p6p10p5p5p9p9p10p(25)11p1p4p | NC |
| 2 | LAST SINN | 59.5 | H8 | 2 | Pouchin A. Jesus S. | 7p4p1p11p13p5p11p4p(25)2p3p6p(22)3p | NC |
| 3 | RUE DE L'ODEON | 58.5 | F4 | 13 | Boisseau L. Artu (s) D. | 9p6p8p6p4p7p12p14p12p15p6p1p | NC |
| 4 | APPLEBLOSSOMWHITE | 58.5 | F4 | 1 | Verhestraeten E. Murphy (s) A. | 2p5p1p4p5p7p12p(25)11p6h4p1p5p | NC |
| 5 | CREEKATTEMPS | 58.5 | F5 | 15 | Moutard Jer. Jaffrelot-bedon Mme S. | (25)6p4p8p10p2p8p5p6p5p6p4p2p | NC |
| 6 | MELANIES JOY | 58 | H5 | 8 | Barzalona M. Caullery N. | 2p2p8p9p12p10p7p4p3p9p1p(25)3p | NC |
| 7 | TOKYO DREAMER | 58 | F5 | 14 | Hardouin E. Ghabri H. | 3p3p4p14p5p9p2p3p7p7p8p(25)8p | NC |
| 8 | HARTWOOD MAN | 58 | H7 | 3 | Demuro C. Dissaux Mme V. | 9p8p5p7p15p12p3p10p6p3p(25)1p13p | NC |
| 9 | CATHERINE'S GIFT | 58 | F4 | 12 | Piccone T. Monfort (s) Fr. | 1p8p3p5p9p3p3p3p5p7p4p5p | NC |
| 10 | CAREGIVER | 57.5 | H6 | 10 | Lecoeuvre C. Groualle (s) P. | 13p5p6p4p5p4p7p(25)10p2p5p4p2p | NC |
| 11 | STORMY NIGHT | 56 | F8 | 5 | Brechet LÉo P. Alloncle F. | (25)3p2p11p16p12p10p13p4p6p(24)1p2p5p | NC |
| 12 | MEARAS STYLE | 54.5 | F8 | 9 | Lacroix Mme Jul. Legros (s) B. | 1p4p5p6p7p2p1p8p7p7p7p6p | NC |
| 13 | ORANGE VIF | 57 | H7 | 4 | Thomas Ron. Barande Barbe Mme C. | 1p1p3p7p9p8p15p15p4p14p(25)14p16p | NC |
| 14 | SENECHALE | 56 | F4 | 7 | Remoue Pie. Morice Je. | 8p12p15p5p13p(25)6p3p9p13p9p7p4p | NC |
| 15 | THE WHEEL | 56 | F4 | 11 | Grandin Mar. Rarick Mme G. | 9p12p13p7p8p9p(25)6p2p4p5p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.