| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER QUARTZ | 60 | H4 | 12 | Mangione R. Richard X. | 11p15p9p12p15p(25)2p2p2p2p3p6p5p | NC |
| 2 | ADWAN | 58 | H6 | 13 | Grosso Mlle L. Lebosse J. | 13p8p11p8p15p7p8p5p8p7p(25)10p1p | NC |
| 3 | ESTELLA MOBRAY | 59.5 | F5 | 9 | Marquette Max. Leclercq Mme L. | 2p1p4p1p(25)7p4p5p4p9p3p5p3p | NC |
| 4 | LA JAVANAISE | 59.5 | F9 | 1 | Grandin Mar. De Koninck B. | 10p4p7p15p(25)1p16p16p13p7p1p9p12p | NC |
| 5 | POLMINHAC | 58 | H7 | 5 | Vilchien A. Cerulis S. | 3p(25)12p6p3p9p9p1p14p(24)12p13p13p15p | NC |
| 6 | DAHARIZ | 58 | H4 | 7 | Poggionovo Mme Lau. Merienne J. | 4p7p13p13p3p6p6p4p7p8p(25)10p5p | NC |
| 7 | YOUM IN LOVE | 57 | H9 | 15 | Lecoeuvre C. Belvisi Fx. | 1p5p2p3p2p10p14p(25)3p2p2p3p(24)2p | NC |
| 8 | WAKIF | 57 | H4 | 8 | Demuro C. Nicot G. | 5p14p11p11p4p12p9p8p(25)5p6p10p9p | NC |
| 9 | NOBLE ANGEL | 56.5 | F8 | 14 | Verhestraeten E. Hermans A. | 10p14p10p(25)8p7p10p11p4p5p5p1p4p | NC |
| 10 | BALTIMORE | 56.5 | H4 | 10 | Pouchin A. Pelletan M. | 3p2p13p7p7p5p11p13p(25)11p11p9p6p | NC |
| 11 | FEE DU VIVIEN | 56.5 | F5 | 11 | Guyon M. Allard (s) As&d. | 3p11p(25)Ah10h8h9p12p11p12p13p5p11p | NC |
| 12 | MAGNETIQUE | 56 | H11 | 4 | Corallo E. Parize J. | 8p14p4p6p16p15p11p2p1p2p(25)8p8p | NC |
| 13 | DIAMONDS | 55 | F4 | 3 | Plommee LÉo. Poche T. | 8p4p12p6p11p4p13p(25)10p6p4p7p8p | NC |
| 14 | JOHNNY JANE | 54.5 | H4 | 6 | Just S. Poche T. | 12p15p4p7p2p4p(25)7p2p6p9p5p8p | NC |
| 15 | QUI EVIDAMENT QUI | 54.5 | F4 | 2 | Santiago Mlle D. Plisson (s) Ch. | 10p10p15p12p(25)11p12p11p4p5p12p8p13p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.