| No | Nom | Dist. Poids  | 
    Sexe age  | 
			Def | Jockey Entraineur  | 
	Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBANQUE LEBEL | 2600 | F7 | Daugeard Ph. Daugeard Ph.  | 1a6a1a2a4a4a8aDaDa5a1a2a | NC | |
| 2 | HARLEQUIN | 2600 | H8 |  4 | Bekaert D. Huguet G.r.  | 9a2a6a0a5a4a7a2aDa7a(24)6a5a | NC | 
| 3 | FOREVER DE PAME | 2600 | H10 | 5 | Verriere L. Flirden Ch.  | 5a5a9aDa7a4a2a4a4a7a5a8a | NC | 
| 4 | ILTON DE BELLANDE | 2600 | H7 |  4 | Briand Thé. Fournigault G.  | 1a3a2a4a6aDa1a8a6a2a0a(24)5a | NC | 
| 5 | FUNKY BERRY | 2600 | H10 |  4 | Callier P. Duchier C.  | 0a7a0a0a5a8a6a6a0a(24)4a0a2a | NC | 
| 6 | HOUPETTE ROSE | 2600 | F8 |  4 | Lamaziere L. Huguet G.r.  | 7a3a2a1a1a4a4a5a6a4a5a(24)5a | NC | 
| 7 | IGGY POP DE CHENU | 2600 | H7 | 7 | Pellerot P. Pellerot P.  | 6a3a6m4a2m4a3m1mDm2mDa0a | NC | 
| 8 | HAITI LADY | 2600 | F8 |  4 | Tintillier A. Huguet J.  | 8a7a8a7a4a8a2a1a0a(24)7a3a2a | NC | 
| 9 | GALOPIN DE BLOT | 2600 | H9 | Pacheco J. Y. Haon D.  | 0a0a7a0a0a0a9a8a(24)3a6a0a7a | NC | |
| 10 | HIT DE JOBI | 2600 | H8 |  A | Peltier F. J. Godey P.  | 0a7a9a0a0a7a(24)9a0a0a6a8aDa | NC | 
| 11 | HERMES DELUSS | 2600 | M8 |  4 | Henry Mme Lan. Henry Y.  | Da3a4a1a4a0aDa9aDa6a0a3a | NC | 
| 12 | HELMA DE BUSSET | 2600 | F8 |  4 | Peltier S. Peltier S.  | 0a3a2a0a3a3aDaDa2a1a1a3a | NC | 
| 13 | HARENA DE MARZY | 2600 | F8 |  4 | Thomas A. Thomas A.  | DmDmDaDmDa0a8a7a6a8a6a8a | NC | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.