No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JERRY QUICK | 2875 | M4 | 5 | Raffin E. Raffegeau Th. | DaDa4a4a6a1a(22)DaDaDa4a3a3a | 12.0 |
2 | JASMIN GEMA | 2875 | M4 | Sassier M. Sassier M. | (22)8aDa2a0a2a1aDa2a8aDa | 61.0 | |
3 | JERZINHO SPORT | 2875 | H4 | Thomain D. Desmontils Mme C. | 1aDaDa5a4a(22)8a0a1a1aDa3a | 14.0 | |
4 | JOJO DE L'AUNAY | 2875 | M4 | David L. M. David L.m. | 6m4m7a7a5m0a(22)1m6mDa5m0a7m | 19.0 | |
5 | JIOSCO DES OMBRES | 2875 | H4 | Ploquin P. Ph. Ploquin P. | 6a7a0a(22)1a1a3a2a2aDaDa | 24.0 | |
6 | JACK TEJY | 2875 | M4 | Chalon Th. Chalon Ch. | 1a1a1aDa3a9a(22)4aDa3aDa5aDa | 13.0 | |
7 | JAMBIER | 2875 | H4 | Desmottes A. Desmottes A. | (22)7a3a3a4aDa7aDa1a1a2a | 18.0 | |
8 | JIBI DU FRUITIER | 2875 | H4 | Bruneau C. M. Bruneau J. | 2aDa9a5a7a(22)Da5a7a4a6a1a5a | 33.0 | |
9 | JOHNNY STAR | 2875 | H4 | ![]() | Abrivard M. Abrivard L. | Da1a0a(22)5a2a3a2a3a2aDa4a | 11.0 |
10 | JAURIAS | 2875 | M4 | Rochard B. Sassier M. | 0a(22)Da4a3a1a4a1a3a4a3a | 21.0 | |
11 | JAZZY ABSOLUTE | 2875 | M4 | ![]() | Dessartre E. Dessartre Mlle E. | 0a0a3a0a1a9a(22)9a3a1a8a6a6a | 37.0 |
12 | JAB KISS | 2875 | H4 | 25 | Gaborit L. Gaborit L. | 5a6a5a0a4aDa(22)0a6a6a7a5a0a | 17.0 |
13 | JULIANO | 2875 | M4 | 25 | Langlois H. Guarato S. | 8a1a(22)1a9a2aDa3a1a | 19.0 |
14 | JAMES MADRIK | 2875 | M4 | 25 | Gelormini G. Guarato S. | (22)0a2a2a1a2a2a2aDa | 14.0 |
15 | JAGERBOMB | 2875 | M4 | ![]() | Abrivard A. Bigeon W. | 1a1a8a(22)2a1a3a2a | 2.6 |
16 | JOEY DU NOYER | 2875 | H4 | Lebourgeois Y. Raffegeau Th. | 0a(22)2a4a5a5a2a1a3a5a | 19.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.