No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLATEADO | 60 | H9 | 12 | Werle A. Gavilan Mme S. | 5p1p1p2p3p3p10p(24)8p8p7p13p8p | NC |
2 | MAD WHIP | 57.5 | H7 | 4 | Topin Mme S. Bonin (s) C. | 9p6p1p2p5p1p(24)5p2p4p3p5p3p | NC |
3 | STARECTO | 58.5 | H4 | 8 | Merou Mlle A. Seguin F. | 5p13p11p5p11p8p4p(24)14p4p5p2p1p | NC |
4 | SIR ANTONINO | 58.5 | H6 | 7 | Loaiza C. A. Avial Lopez R. | 14p5p16p3p5p14p5p8p(24)6p1p6p5p | NC |
5 | TEMPLE GATE | 59.5 | H6 | 1 | Foulon M. Gourdain (s) Ch. | 11p4p7p4p1p10p1p3p(24)7p9p8p13p | NC |
6 | KOLPLET | 59 | H5 | 3 | Moutard Jer. Pelletan Jl. | 3p3p2p4p13p7p8p3p12p(24)1pTh7p | NC |
7 | PERSEVERANZA | 58.5 | F4 | 13 | Gavilan Ale. Morisson D. | 9p8p6p4p6p(24)7p4p1p1p6p8p | NC |
8 | AL AAMRIYA | 56.5 | F4 | 9 | Guillemin Mme C. Guillemin (s) D. | 4p(24)11p2p3p5p9p2p8p4p(23)4p | NC |
9 | SNATCHER | 57.5 | H4 | 6 | Forest M. Walton W. | 8p5p3p1p5p7p6p7p(24)6p9p8p7p | NC |
10 | CATCH THE STARS | 57.5 | H5 | 10 | Sousa Ferreira R. Vaz G. | 4p2p2p4p6p7p9p2p(24)8p3p11p2p | NC |
11 | LUCIO VERO | 54.5 | H5 | 5 | Lucas Toron Mme Ale. Avial Lopez R. | 8p13p13p15p13p7p13p13p9p15p(24)9p12p | NC |
12 | KERDINA | 54.5 | F5 | 2 | Castillon Mme L. Sanchez Martin A. | 4p9p7p5p16p4p4p10p(24)6p2p2p7p | NC |
13 | VERSION COX | 56.5 | F5 | 11 | Eyquem Jb. De Watrigant D. | 5p6p2p1p3p7p(24)6p6p10p9p10p8p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.