No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING SUN DRALIAM | 2150 | H5 | 6 | Martin G. Helbert M. | 6aDa3a0a8a6a5a5a3aDa(24)7a2a | NC |
2 | KING OF DAY | 2150 | M5 | 25 | Lebouteiller J. Lebouteiller J. | 2a0aDa5a3a3a9a3a2a6a(24)9a5a | NC |
3 | KILLER FOR LOVA | 2150 | H5 | ![]() | Bonne D. Bonne D. | 0a0a4a7a(24)Aa3a5m2m7a8a9a4m | NC |
4 | KARTER LEWIS | 2150 | H5 | 25 | Verva Pie. Y. Chaineux J.m. | 7a6a0a0a6a4a5a(24)2a1a1a6a8a | NC |
5 | KEZIO JOSSELYN | 2150 | H5 | ![]() | Ouvrie F. Goop B. | 1a1a9a7a2a8a6a4a3a5aDa1a | NC |
6 | KOSTELLO DE LOU | 2150 | H5 | ![]() | Abrivard L. Abrivard L.cl. | 0a1a3a6a2aDaDa(24)4a0a2a2a3a | NC |
7 | KIT ANGOT | 2150 | H5 | ![]() | Thomain D. Nicole Ch. | 6a4a2a4a3a4aDa9a9a2aDa7a | NC |
8 | KREIZ DE PRAT GUEN | 2150 | H5 | ![]() | Ploquin Pau. Ph. Demuru P.p. | 0a1a2a7a2a3a8a5a3a4a2a7a | NC |
9 | KUROKO LAUAR | 2150 | H5 | ![]() | Barre M. Combot F. | 9a3a6a2a3aDa3a6a2a5a4a7a | NC |
10 | KRACUS DE GUEZ | 2150 | H5 | Congard R. Bazire N. | 0a0a7a(24)0a5m9a1a(23)0a9a4a3a1a | NC | |
11 | KAISER BEGONIA | 2150 | H5 | ![]() | Constans T. Chavatte A. | Da5a3aDa2aDa(24)0a0a1aDa1a2a | NC |
12 | KING DE FOURCHES | 2150 | H5 | ![]() | Vanmeerbeck J. Vanmeerbeck J. | 2a1a2a5a3a2a8a8a(24)1a0aDa1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.