| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOMO DEUS | 56 | H8 | 4 | Crastus A. Monfort (s) Fr. | 9p5p(25)5p1p8p9p(24)4p5p3p3p1p1p | 14.0 |
| 2 | EPHESUS | 56 | H4 | 11 | Demuro C. Brandt (s) P&j. | 5p2p(25)1p2p6p6p4p1p | 8.1 |
| 3 | NIAGARO | 56 | M7 | 8 | Claudic J. Bresson (s) F. | (24)6p1p5p(23)7p2p6p(22)4p1p3p1p3p4p | 29.0 |
| 4 | STEP MORNING | 56 | H8 | 10 | Bachelot T. Hebrard De Veyrinas Mme L. | (25)4p4p1p10p1p3p9p4p8p1p(24)1p11p | 17.0 |
| 5 | CREATIVER | 52.5 | M4 | 9 | Flament B. Karkosa Mme A. | 9p(25)9p11p4p12p(24)7p | 44.0 |
| 6 | MARVEL MAX | 56 | H5 | 6 | Grandin Mar. Cottin D. | 7p2p(25)4hAhAh(24)1h | NP |
| 7 | EXTRAPOL | 56 | H4 | 2 | Pasquier S. Ferland (s) C. | 9p(25)7p1p | 20.0 |
| 8 | HAMAVI | 56 | H5 | 5 | Guyon M. Fabre (s) A. | 1p6p(24)4p1p4p1p2p1p | 1.4 |
| 9 | QUEEN LAURIE | 54.5 | F4 | 3 | Lemaitre A. Pontoir L. Mlle | 1p(25)11p | 35.0 |
| 10 | SHEEMA'S ROSE | 53 | F5 | 7 | Santiago Mlle D. Nakouzi G. | 11p7p6p8p2p7p14p(25)11p1p11p11p14p | 15.0 |
| 11 | CRISTABEL | 54.5 | F4 | 1 | D' Andigne O. Couetil (s) A. | 5p(25)10p1p1p8p | 19.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.