| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCO KILLER GAR | 1609 | M5 | A | Duvaldestin ThÉo Duvaldestin Th. | 7aDa4a1aDa(25)0aDaDa2a5a1aDa | NC |
| 2 | HULYSSE DIGEO | 1609 | H9 | P | Hallais J. W. Hallais J.w. | 8a0a5a8a0a6a4a5a3a9a(25)4a0a | NC |
| 3 | INMAROSA | 1609 | F8 | 4 | Abrivard L. Abrivard L.cl. | 8a4a8a7a4a6a0a(25)3a1a4a7a4a | NC |
| 4 | IDAO DE TILLARD | 1609 | M8 | 4 | Duvaldestin C. Duvaldestin Th. | 1a1a0a4a5a1a7a7a(25)4a3a6a1a | NC |
| 5 | IDEAL LIGNERIES | 1609 | M8 | 4 | Barrier A. Monclin J.p. | 7a7a2aDa(25)2a2a8a5a6a7a6a2a | NC |
| 6 | JAZZMAN DEBAILLEUL | 1609 | M7 | Szirmay Ern. Szirmay E. | 0a7a2a5a8a7a0a0aDa(25)0a0a0a | NC | |
| 7 | KOCTEL DU DAIN | 1609 | M6 | 4 | Thomain D. Allaire Ph. | Da3a3aDa0aDa(25)8aDa2a2a6a2a | NC |
| 8 | JINGLE DU PONT | 1609 | H7 | 4 | Bazire N. Bazire N. | 1a3aDa4a3a4a7a8a2a(25)1a1a0a | NC |
| 9 | KASH DES CAILLONS | 1609 | M6 | 4 | Favris A. Favris A. | 4m1a4a3a2a6aDa2a(25)6a2a7aDa | NC |
| 10 | RIKITA JP | 1609 | F6 | 4 | Abrivard M. Robert J. | 3a1a1aDa2a2a1a7a0a1a(25)2aDa | NC |
| 11 | JEANNETTE PRIORY | 1609 | F7 | 4 | Le Beller T. Le Beller T. | 2m1a2aDaDa4a(25)6aDaDa1a1aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.