| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIPHYLE DESBOIS | 2800 | F6 | 4 | Martineau N. Rochard P.y. | 7a4a7a7a7a(25)0a7a6a4a0a2a7a | 26.0 |
| 2 | KING DRY | 2800 | H6 | 4 | Abrivard M. Laloum S. | Da2aDa5a1aDa8a7mDa6a3a(25)Da | 13.0 |
| 3 | JALISCO FLIGNY | 2800 | M7 | 4 | Ouvrie T. Busset M. | 9aDa4a9a0a8m0a0a(25)8a0a5a5a | 40.0 |
| 4 | KING DE L'OUEST | 2800 | H6 | 4 | Barrier A. Dupont S.g. | 7a5a3a1a(25)1a4a1a3a8a1a5a1a | 2.9 |
| 5 | JUSTE DUS | 2800 | F7 | 4 | Gence F. Gence F. | 2a5a5a1a1a2a5a1a5a3a(25)4a4a | 9.9 |
| 6 | JERICHO DU RIB | 2800 | H7 | 4 | Perron N. Hallais J. | 4a8aDa5aDaDa(25)1aDa4a5a1a1a | 5.9 |
| 7 | HAPPY DANOVER | 2825 | H9 | A | Goetz Mar. Provoost S. | 7a5a5a9a(25)0a9a7a0a1a5a0a7a | 33.0 |
| 8 | HALL BLACK MESS | 2825 | H9 | A | Chalon Ch. Chalon Ch. | Da0aDa7a8a2a7a0a1a(25)1aDa5a | 51.0 |
| 9 | HISA DU MARGAS | 2825 | F9 | P | Raffegeau J. Ph. Raffegeau J.p. | 0a8aDa4a6a(25)1a7a6a8a7a7aDa | 91.0 |
| 10 | IRIS FROM | 2825 | F8 | 4 | Herivaux C. Bigeon W. | 7a4a7a5a3a(25)2a1a4a1a5a7a4a | 37.0 |
| 11 | INSHOT JOSSELYN | 2825 | H8 | De Jesus A. De Jesus A. | Da9aDa0a(25)Da5a5aDa5a0a3a8a | 73.0 | |
| 12 | JOYCE DELTO | 2825 | F7 | 4 | Thomas A. Thomas A. | 1a5a1a3a(25)7a3a3a3a5a1aDa1a | 5.9 |
| 13 | HOLD UP DU DIGEON | 2850 | H9 | 4 | Blond D. Raffegeau Th. | 0a6a0a8a2a8m7m(25)9a8a0aDa2a | 64.0 |
| 14 | HOLD UP DU SAPTEL | 2850 | H9 | 4 | Herivaux Fla. Chavatte A. | 0a4a5a(25)0a4a0a5a4a0a4a4a3a | 55.0 |
| 15 | JAKARTAS DES PRES | 2850 | M7 | 4 | Bezier M. Bezier M. | Da7a6a6a9a0a(25)8a3a6a1a3a2a | 27.0 |
| 16 | JONGLEUSE DE LUNE | 2850 | F7 | Tijou P. Leblanc K. | 0a0a6a2a1a(25)3a3a3a7a0a0a4a | 102.0 | |
| 17 | HYMNE DUS | 2850 | H9 | 4 | Bazire N. Bazire N. | 0a2a7a0a0m2a3m9a3a0a(25)0m0a | 20.0 |
| 18 | HIDALGO DES NOES | 2850 | H9 | Eliphe A. Provoost S. | 8a0a0a0a0a8a4a6a6a7a0a7a | 42.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.