| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATIA MON NEVEU | 2950 | F5 | 4 | Hanquier M. Hanquier M. | 4a3a6aDa2a7a6a4a7aDa0a(24)Da | NC |
| 2 | KALPINA ORIENTALE | 2950 | F5 | 4 | Mazou J. Mazou J. | 7a6a5a6aDa8a6a9a6aDa5a(24)6a | NC |
| 3 | KARINE DU RIL | 2950 | F5 | 4 | Foucault V. Foucault V. | Da9a5aDaAa9aDaDa3a2a4a7a | NC |
| 4 | KARELIA | 2950 | F5 | 4 | Goetz B. Goetz B. | 0aDa7aDa3a4a2a6a(24)0aDa0m8a | NC |
| 5 | KULTURE DUEM | 2950 | F5 | 4 | Bouvier Charles Bouvier C. | 1a0a(24)Da1a2aDaDm1m(23)Da5a1aDa | NC |
| 6 | KENZA D'ASNOIS | 2950 | F5 | 4 | Auvray M. Auvray M. | 0aDaDa6aDaDa2a3a1a(24)Da4a1a | NC |
| 7 | KELLE NANA | 2950 | F5 | 4 | Vimond N. Vimond N. | Da4aDa5aDa8a2a6aDaDa0a(24)Da | NC |
| 8 | KEVISE BECO | 2950 | F5 | 4 | Ducos Th. Terry F. | DaDm7aDa4m0aDa2aDa4a8a4a | NC |
| 9 | KALINE BEY | 2950 | F5 | Geray P. Lebois D. | Da1a5a9a7aDa5a8aDa9a3a1a | NC | |
| 10 | KALITA DU PADOUENG | 2950 | F5 | 4 | Criado M. Bouisson S. | 0a4aDm4a7aDa8a3a0aDa0a0a | NC |
| 11 | KERMESSE DU PARC | 2950 | F5 | P | Godard J. M. Godard J.m. | 7a0a4a5a3a4a8a0a9aDa0aDa | NC |
| 12 | KANELLE LA RAVELLE | 2950 | F5 | 4 | Clozier F. Jannier P. | 9a0mDm6a2a7aDa5aDaDaDa5a | NC |
| 13 | KININE DOLEMA | 2950 | F5 | 4 | Charlot M. X. Vandestick Ch. | 6aDa6a3a1a4a0a(24)8a5a9aDa1a | NC |
| 14 | KISS ME MATCH | 2950 | F5 | A | Martineau N. Martineau N. | 4a4aDa9a1aDaDa4aDa5aDa1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.