No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMARCK | 2450 | M4 | Potier Mat. Lessieu G. | 7a5aDaDaDaDaDa6aDa7a5aDa | NC | |
2 | LILIONALLY | 2450 | F4 | Lagadeuc F. Levoy S. | 2aDaDa6a4a1aDm1a5a8aDmDm | NC | |
3 | LOVELY ONE | 2450 | H4 | Mottier M. Marion A. | 1m3mDa7a6a7a7a4aAaDa(24)8aDa | NC | |
4 | LOU DE LANGE | 2450 | F4 | Vlaemynck Debost Tom Maillard A.g. | 6m4m6mDm(24)1m6m1m1m | NC | |
5 | LOOPING DU PERRE | 2450 | H4 | Martin G. Pilfert C. | 3m5m5m3m4m2m5a5m4a(24)5m2m2m | NC | |
6 | LOUDGI D'AZE | 2450 | H4 | ![]() | Angot A. Leblanc F. | 1m2m8m9a2a4a8a4a3a9a6a5a | NC |
7 | LATINO DES ISLES | 2450 | H4 | Barthelemy Mme A. Delacour G. | 9m1m7a4aDa6a5aAa5a8aDa0a | NC | |
8 | L'AIGLE PASS | 2450 | H4 | ![]() | Champenois Mat. Nion G. | 6m6m3m6mDm7a8aDa4a0a8m8m | NC |
9 | LYRIC | 2450 | F4 | ![]() | Ploquin Pau. Ph. Monthule P. | Dm0a6m3m3m1m8m6a4m1mDm8a | NC |
10 | LUPIN DES TOURS | 2450 | H4 | Placier O. Monclin J.p. | 2aDm6a5a2a1a3aDa(24)2a1a4a | NC | |
11 | LITTLEKING FOXGLEN | 2450 | H4 | ![]() | Saussaye V. Daugeard Ph. | 5aDa8mDa6m2aDa5aDmDa7aDa | NC |
12 | LILOU TREMBLADAISE | 2450 | F4 | 5 | Lamy A. Dollion A. | 5m4m3mDa0a(24)6m6m1m4a2a2a5a | NC |
13 | LYNX ATOUT | 2450 | H4 | ![]() | Mathias-maisonnette Mme Tam. Raffegeau Th. | Dm7m8m4m0m7mDm5m5mDm4m5m | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.