| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRONOS ZEN | 2725 | H6 | 25 | Dreux Ch. Dreux C. | Da7aDaDa3aDaDa0aDa7a8a(25)Da | NC |
| 2 | KARATE KING | 2725 | H6 | Gence F. Gence F. | 8a7a6a4a5a3a7a9a0a(25)0a4a2a | NC | |
| 3 | KINGDOM DE CHENU | 2725 | H6 | Pellerot P. Pellerot P. | 7aAa4aDaDa2m4a0a1a6a8a(25)5a | NC | |
| 4 | KISS ME TO LIVE | 2725 | F6 | 4 | Raffin E. Beaufils G. | 4a7a2a1a3a1aDa(25)4a6a5a(24)Da0a | NC |
| 5 | KOMREVEE DIESCHOOT | 2725 | F6 | 25 | Jublot L. Dabouis A. | Da5a6a1a6a0a5a2a7a(25)6aDaDa | NC |
| 6 | JACK TEJY | 2725 | H7 | P | Chalon Th. Chalon Ch. | 7a8aDa6mDaDa3a(25)Dm1mDmDm1m | NC |
| 7 | KORO DE LA COUR | 2725 | H6 | 4 | Baudouin L. Lemetayer S. | 5a1a1a6a2a8a4a6aDa(25)2a0a8a | NC |
| 8 | KA DEUX TONIQUE | 2725 | H6 | 25 | Chavatte A. A. Chavatte A. | 4a6a8a1a6a1a(25)Da7a1a3a2a(24)5a | NC |
| 9 | KISS ME JAMINI | 2725 | F6 | P | Collette A. Leblanc K. | Da7aDa2aDa3a7aDa0a2a2a1a | NC |
| 10 | KING IMPERIAL | 2725 | H6 | 4 | Vallette B. Vallette B. | 5a3a2a2a1a2a5a2a5a3a5aDa | NC |
| 11 | KING STEED | 2725 | M6 | 25 | Rochard B. Chavatte A. | 4a1a6a3aDa4a5a4aDa4a(25)Da8a | NC |
| 12 | KOOL GEORGES | 2750 | H6 | Raffin O. Raffin O. | 7a2a9a6a0a0aDa2a(25)3a4a1a6a | NC | |
| 13 | KELLY GEDE | 2750 | F6 | Pillon A. Pillon A. | 2a0a4a1aDa3a2a6a4a2a4a2a | NC | |
| 14 | INUKSHUK | 2750 | H8 | P | Goetz Mar. Beausse J.j. | 9a3a1a6a4aDa8aDa1a4a3aDa | NC |
| 15 | KEROSEN DUS | 2750 | H6 | 25 | Lelievre E. Lelievre E. | 3a1aAa1a1a1a2a2aDa2a(25)Da4a | NC |
| 16 | KAZY MERITE | 2750 | H6 | 4 | Barrier A. Buisson A. | 6a5a4aDa2a6a(25)0a4a2a5a2a4a | NC |
| 17 | KALISKANA | 2750 | F6 | Monclin J. Ph. Abrivard M. | 0aDa0a(25)5a4a0aDa6a1a1a1a2a | NC | |
| 18 | IZZIE D'ERONVILLE | 2750 | F8 | Dubreil J. Dubreil J. | 0a8m9a7a3m8a8a8a6a(25)7a3a4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.